公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 113.09.01 08:00 | 公開評選實施者公告 | 113.09.01 08:00 | 113.12.30 17:00 |
標案案號 | UR112012 |
---|---|
區位 | 高雄市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 高雄市前鎮區亞灣智慧公宅都市更新事業公開評選實施者案 |
主辦機關 | 高雄市政府都市發展局 |
主辦機關地址 | 高雄市苓雅區四維三路2號6樓 |
主管機關 | 高雄市政府 |
主管機關地址 | 高雄市苓雅區四維三路2號 |
同意機關構辦理依據 | 都市更新條例第12條第1項 |
同意機關構辦理事項 | 同意委託本局辦理公開評選都市更新實施者 |
實施方式 | 本案採「政府主導都市更新」之「權利變換」方式開發。 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 高雄市前鎮區獅甲段二小段586地號共計1筆土地,總面積約為14,267.26平方公尺(以土地登記面積為準)。 |
---|---|
完成期限 | 依都市更新條例、核定之事業計畫、權利變換計畫及本案委託實施契約所列期程。 |
申請人之資格條件 | 本案申請人應同時具備「一般資格」、「財務能力資格」以及「開發能力資格」。 一、 通則 (一) 申請人可為單一公司(得指定至多一家協力廠商合併計算開發能力資格)或由2家以上至多不得超過3家公司共同組成合作聯盟參與申請作業。 (二) 單一公司申請人不得同時為其他參與本案之合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得同時為其他參與本案之單一公司申請人或合作聯盟申請人之成員。 (三) 合作聯盟於本案申請階段及於獲選為最優申請人或次優申請人後,非經主辦機關同意,所有成員及領銜公司皆不得變更。 (四) 本案協力廠商不得同時為其他參與本案之單一公司申請人或合作聯盟申請人之成員,且每一協力廠商僅得作為一申請人之協力廠商,如有違反,該協力廠商之協力廠商合作意願書於各申請人均不予審酌,視為各申請人均無該協力廠商。 (五) 申請人之協力廠商(包括建築師及指定合併計算開發能力資格之廠商)於委託實施契約期間不得變更;如於委託實施契約期間欲更換該協力廠商時,更換後之建築師或協力廠商之能力資格應不低於原建築師或協力廠商,並經主辦機關書面同意後始得為之。 二、 一般資格 (一) 單一公司申請人 本案申請人及其指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有,且不得超過一家)皆應具備下列資格之一: 1. 本國公司: (1) 係指依「都市更新條例」第26條規定,及中華民國法律設立之股份有限公司為限。 (2) 本案允許一家保險公司或一家金控公司轉投資之資產管理公司(Asset Management Companies,簡稱AMC)結合專業第三人(專業第三人作為申請人之協力廠商,得以協力廠商業績合併計算申請人之開發能力),並由保險公司或AMC為單一申請人方式申請。 2. 外國公司:依外國法律設立並設立並存續之外國公司且在臺灣設立分公司者。惟大陸地區之營利事業或個人、及大陸地區營利事業或個人於其他國家或地區轉投資之外國公司及其在台設立之分公司,均不得參與本案之投標。 3. 上述之本國公司或外國公司應成立達3年以上。 (二) 合作聯盟申請人 1. 以合作聯盟方式申請者,其組成成員應包含領銜公司與一般成員,並分別指明之。 2. 各組領銜公司與一般成員皆需符合前述(一)規定之資格規定。 3. 合作聯盟組成成員須提出合作聯盟協議書,協議書內容應包括各成員間之分工、權利義務及各成員於專案公司之持股比例,並應經中華民國法院公證處或民間公證人公證或認證。 三、 財務資格 (一) 實收資本額: 1. 單一公司申請人:實收資本額總額應達新臺幣5億元(含)以上。 2. 合作聯盟申請人:其領銜公司之實收資本額應達新臺幣3億元(含)以上,且各成員實收資本額之總和不得低於新臺幣5億元。 (二) 申請人最近1年度(112年)或本案申請截止日前最近1季經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表其內容合於下列規定者: 1. 單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員淨值(權益總額)皆不低於實收資本額總額。 2. 單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員總負債金額皆不超過淨值(權益總額)4倍。 3. 單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員流動資產皆不得低於流動負債。 (三) 單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員最近3 年應無退票記錄及重大喪失債信之情事。 (四) 申請人如為保險業,自有資本與風險資本之比率計算之資本適足性應符合保險法及其相關規定,不受前述(二)規定之限制。其所提送之證明文件依「保險業資本適足性辦法」第5條規定應向主管機關申報合格會計師查核之資本適足率相關資料,包括但不限於資本適足率分析表、會計師內部控制制度查核表等。 (五) 依法定期繳納營業稅及營利事業所得稅。單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員最近3年已完成繳納營利事業所得稅及最近一期已完成繳納營業稅。 四、 開發能力資格 (一) 於本案申請截止日前10年內,單一公司申請人及其指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)或合作聯盟申請人合併計算開發能力實績,曾完成興建或營運住宅、商業使用之建築開發實績,其單一個案實績之建築總樓地板面積不得低於30,000平方公尺且累計建築總樓地板面積不得低於60,000平方公尺。 (二) 前述實績證明文件中,如同一案有多數公司列名時,申請人應同時提出可供認定申請人本身於該案件中所占實績比例之佐證資料。如依申請人已提供之資料無法確認申請人所占實績比例者,該實績將以使用執照所載實績除以全體公司數後所得之平均值作為申請人之實績。 (三) 符合前述(一)所載資格者如為協力廠商,並應檢附協力廠商合作意願書並經中華民國法院公證處或民間公證人公證或認證。 |
評選項目、基準及評定方式 | 本案公開評選程序評選作業分為「資格審查」及「綜合評選」二階段。經資格審查評定之合格申請人得繼續參與綜合評選,由評選會依公開評選文件規定之評選項目、基準及評定方式,就資格審查所選出之合格申請人遞送之都市更新事業計畫建議書及相關文件,選出「最優申請人」及「次優申請人」: 一、 本案合格申請人達1家(含)以上時,方擇期進行綜合評選作業,由評選會就合格申請人提送之都市更新事業計畫建議書及共同負擔比率承諾書進行綜合評選,評選出最優申請人及次優申請人。 二、 主辦機關依據合格申請人名單,函知各合格申請人舉行綜合評選之評選會議時間、地點。合格申請人應就其都市更新事業開發建議書內容並依規定時間列席評選會議進行簡報,以及接受評選會委員詢答。 三、 合格申請人簡報事宜 由工作小組先就合格申請人,所提出之都市更新事業開發建議書是否符合本案之要求進行檢查,再由合格申請人進行簡報。簡報後由評選會評選,決定評選結果及名次。都市更新事業開發建議書簡報之辦理原則如下: (一) 簡報時間與地點、細節由主辦機關另行發函通知各合格申請人。 (二) 簡報順序依各資格合格申請人遞送投標文件時間為順序,後遞送者先簡報。 (三) 各合格申請人所派參與簡報及答詢之總人數不得超過10人(包含即席同步翻譯人員(若有),須為合格申請人(單一公司或合作聯盟領銜公司)經理級以上之人員或協力廠商、專業技術顧問之人員,且出席人員應備妥身分證及申請人出具之委託書(如公司負責人出席則無須檢附委託書)。超過出席人數上限之人員、未檢附身分證、委託書者,不得參與簡報。不依規定進行簡報者,「簡報與答詢」項目之評分以0分計。 (四) 合格申請人之簡報人員應依指定時間,攜帶相關身分證明文件準時辦理報到,逾時10分鐘以上視為放棄簡報機會,「簡報與答詢」項目之配分以0分計,且不得要求補辦,由評選委員逕依都市更新事業開發建議書進行書面評選並予評分,其中共同負擔比率承諾書於簡報前開啟宣讀比率值,並經合格申請人之簡報人員確認後,由工作小組依評選作業須知規定計算分數後,提交評選委員確認後納入評分表。 (五) 各合格申請人於簡報時,其他合格申請人應一律退席。 (六) 每家合格申請人簡報時間不得超過30 分鐘(第25 分鐘按鈴1 次,第30 分鐘按鈴2 次並應立即停止簡報),並應於簡報時間內完成簡報,不得要求增加時間,但必要時得由評選會調整之。惟合格申請人家數超過四家(含)以上時,每家合格申請人簡報時間不得超過25分鐘(第20分鐘按鈴1 次,第25分鐘按鈴2 次並應立即停止簡報)。 (七) 簡報結束後由評選委員進行詢問,採統問統答之方式,申請人得於答詢前進行討論,時間以10 分鐘為限。答詢時間(不含評選委員提問及討論時間)合計以30 分鐘為限(第25 分鐘按鈴1 次,第30 分鐘按鈴2 次並應立即停止答詢)。各合格申請人應於答詢時間內完成答詢,不得要求增加時間,但必要時得由評選會調整之。惟合格申請人家數超過四家(含)以上時,答詢時間(不含評選委員提問及討論時間)合計以25 分鐘為限(第20分鐘按鈴1 次,第25分鐘按鈴2 次並應立即停止答詢)。 (八) 合格申請人與評選會達成共識及承諾事項,由主辦機關於現場紀錄,經雙方確認紀載事項無誤,由合格申請人簽名,製作為備忘錄,作為評選評決或簽約之依據;另,主辦機關應記載合格申請人與評選會達成共識及承諾事項於評選會會議紀錄。 (九) 合格申請人之簡報內容及回覆評選會委員之答詢,除作為評選會會議紀錄外,得作為評選評決或簽約之依據。 (十) 合格申請人簡報時,如以外語發音者,應自備翻譯人員,惟簡報時間不予增加。 (十一) 合格申請人簡報時,簡報內容不得超出都市更新事業開發建議書所述之範圍。合格申請人得於現場發送簡報紙本、展示模型、播放電腦動畫,但若超出都市更新事業開發建議書所述範圍,不得納入評決。 四、 綜合評選之評選評選項目及配分 (一) 評選會委員評分時,合格申請人應一律退席。由評選委員對合格申請人所提送之都市更新事業開發建議書進行評選,其中共同負擔比率承諾書則由工作小組依本評選作業須知規定計算分數後,提交評選委員確認後納入評分表,經綜合評選會議給予評分及排序並於評選通過後,決議本案綜合評選之最優申請人及次優申請人。 (二) 本案為推動社會住宅發展政策並因應5G AIOT產業興起帶動之居住空間需求,同時活化閒置公有土地再利用為目標,並提升整體環境品質等公益目的,其各評選項目及配分如下表,其各評選項目及配分如下。 壹、整體開發構想,配分:30分 貳、權利變換分配及財務計畫 ,配分:15分 參、管理維護計畫,配分:10分 肆、企業社會責任或創新回饋事項,配分:10分 伍、共同負擔比率承諾,配分:20分 陸、申請人團隊組織及實績,配分:10分 柒、簡報與答詢,配分:5分 總分 100分 五、 評分方式 評選會依各評選委員對各合格申請人依下列評選方式完成之綜合評選,決議本案綜合評選之最優申請人及次優申請人: (一) 各出席評選委員應針對綜合評選之評選項目及評選標準一覽表規定辦理評選,不得變更或補充(例如:不得於簡報詢答過程中要求各合格申請人變更都市更新事業開發建議書內之回饋內容或要求增加回饋內容),並依評選項目配分,分別對各合格申請人進行評分。各項目分數計算至小數點第一位,得為零分但不得為負分,且同一評選委員不得給予不同合格申請人相同之總評分及序位。 (二) 合格申請人之評分結果應符合申請須知規定,且其獲得出席評選委員平均評分達75分以上者(計算至小數點第2位,小數點第3位採四捨五入),始得選為最優申請人及次優申請人。 (三) 若評選委員給予合格申請人之總評分未達70分或超過90分時,該評選委員應述明評分理由。 (四) 各出席評選委員給予各合格申請人之總評分,應按高低分排列序位,最高者排序為「1」,次高為「2」,其餘合格申請人之排序皆以「3」計。 (五) 確認取得序位總和排序資格之合格申請人後,由現場工作人員依各評選委員所評定之序位,加總合計為序位總和,以序位總和最低者為最優申請人、次低者為次優申請人;如序位總和相同時,以「共同負擔比率」項目分數最高者優先;再相同者,以序位「1」最多者優先;再相同者,以「整體開發構想」項目平均分數最高者為優先;如又再相同者,由主席抽籤決定之。 |
有無協商事項 | 無 |
申請程序及申請截止日 | (一)公告日、申請截止日:本案自公告日(民國113年9月1日) 起至截止收件日(民國113年12月30日)止上班期間內(週一 至週五,上午8時至12時;下午1時30分至5時,遇星期例假 日、國定假日或其他休息日則當日暫停收件)。 (二)申請程序:申請文件應於前述規定時間內,以掛號郵件、 快遞或專人送達至高雄市政府都市發展局政風室(高雄市 苓雅區四維三路2號6樓),送達時間以承辦單位之收件時 間為憑,逾期不予受理,申請人一經申請後,不得撤回。 |
公告日 | 113.09.01 |
申請截止日 | 113.12.30 |
評選文件領取方式及地點 | (一)公開評選文件(光碟)現場購買時間自公告日(民國113年9 月1日)起至截止收件日(民國113年12月30日)止上班期間 內(週一至週五,上午8時至12時;下午1時30分至5時,遇 星期例假日、國定假日或其他休息日則當日停止發售), 請逕至高雄市政府都市發展局秘書室(高雄市苓雅區四維 三路2號6樓,連絡電話:(07)-3368333轉3540)繳交工本 費用新臺幣500元整後,再憑繳款收據,以無記名方式領 取公開評選文件之光碟。 (二)公開評選文件(光碟)函購時間自公告日次日起(民國113年 9月2日)起至民國113年11月29日止,檢附工本費用新臺幣 500元整匯入主辦機關指定帳戶,註明本案案名、公司全 名及聯絡人電話,並與主辦機關連繫確認收訖後,由主辦 機關寄送公開評選文件之光碟(收件時申購者自付運費, 並自行考量郵遞時程)。 1、銀行名稱:高雄銀行營業部。 2、帳戶名稱:高雄市政府都市發展局住宅基金。 3、帳戶帳號:101103035075。 |
評選文件售價及付款方式 | (一)公開評選文件(光碟)現場購買時間自公告日(民國113年9 月1日)起至截止收件日(民國113年12月30日)止上班期間 內(週一至週五,上午8時至12時;下午1時30分至5時,遇 星期例假日、國定假日或其他休息日則當日停止發售), 請逕至高雄市政府都市發展局秘書室(高雄市苓雅區四維 三路2號6樓,連絡電話:(07)-3368333轉3540)繳交工本 費用新臺幣500元整後,再憑繳款收據,以無記名方式領 取公開評選文件之光碟。 (二)公開評選文件(光碟)函購時間自公告日次日起(民國113年 9月2日)起至民國113年11月29日止,檢附工本費用新臺幣 500元整匯入主辦機關指定帳戶,註明本案案名、公司全 名及聯絡人電話,並與主辦機關連繫確認收訖後,由主辦 機關寄送公開評選文件之光碟(收件時申購者自付運費, 並自行考量郵遞時程)。 1、銀行名稱:高雄銀行營業部。 2、帳戶名稱:高雄市政府都市發展局住宅基金。 3、帳戶帳號:101103035075。 |
保證金 | 新臺幣7,000萬元 |
主辦機關公告相關網址 | https://urban-web.kcg.gov.tw/KDA/web_page/YawanSmartPublicHouse.jsp |
評選會成立日期 | 112.09.19 |
---|---|
評選委員總額 | 13 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 依據公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法第7條第1項規定辦理公開 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 王啓川 |
高雄市政府 副秘書長 |
男 |
2 | 否 | 吳文彥 |
高雄市政府都市發展局 局長 |
男 |
3 | 否 | 黃榮慶 |
高雄市政府工務局 副局長 |
男 |
4 | 否 | 陸奇峯 |
高雄市政府財政局 專門委員 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 蘇瑛敏 |
國立台北科技大學 教授 |
女 |
2 | 否 | 蕭麗敏 |
政大不動產估價師事務所 所長 |
女 |
3 | 否 | 林佑璘 |
內政部營建署都市更新組 簡任技正 |
女 |
4 | 否 | 簡瑟芳 |
臺北市政府都市發展局 副局長 |
女 |
5 | 否 | 袁如瑩 |
臺北市政府捷運工程局聯合開發處 處長 |
女 |
6 | 否 | 劉曜華 |
逢甲大學都市計畫及空間資訊學系 副教授 |
男 |
7 | 否 | 柯茂榮 |
國家住宅及都市更新中心 副執行長 |
男 |
8 | 否 | 于俊明 |
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會 秘書長 |
男 |
9 | 否 | 張鈺光 |
國立高雄大學法律學 助理教授 |
男 |
附件列表 | 綜合評選項目及審查基準一覽表 |
---|
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 113.05.20 08:00 | 公開閱覽(第1次) | 113.05.20 08:00 | 113.06.03 17:00 |
標案案號 | UR112012 |
---|---|
區位 | 高雄市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 高雄市前鎮區亞灣智慧公宅都市更新事業公開評選實施者案 |
主辦機關 | 高雄市政府都市發展局 |
主辦機關地址 | 高雄市苓雅區四維三路2號6樓 |
主管機關 | 高雄市政府 |
主管機關地址 | 高雄市苓雅區四維三路2號 |
同意機關構辦理依據 | 都市更新條例第12條第1項 |
同意機關構辦理事項 | 同意委託本局辦理公開評選都市更新實施者 |
處理方式 | 重建 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 一、都市更新事業計畫範圍:本案基地位於高雄市前鎮區獅甲段二小段586地號,位於復興三路與啟聖街口,為第四種住宅區。 二、基地面積:14,267.26平方公尺 |
---|---|
完成期限 | 建築主管機關核定本案之開工日之次日起5年內取得全部建物之使用執照。 |
申請人之資格條件 | 本案申請人應同時具備「一般資格」、「財務能力資格」以及「開發能力資格」。 一、通則 (一)申請人可為單一公司(得指定至多一家協力廠商合併計算開發能力資格)或由2家以上至多不得超過3家公司共同組成合作聯盟參與申請作業。 (二)單一公司申請人不得同時為其他參與本案之合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得同時為其他參與本案之單一公司申請人或合作聯盟申請人之成員。 (三)合作聯盟於本案申請階段及於獲選為最優申請人或次優申請人後,非經主辦機關同意,所有成員及領銜公司皆不得變更。 (四)本案協力廠商不得同時為其他參與本案之單一公司申請人或合作聯盟申請人之成員,且每一協力廠商僅得作為一申請人之協力廠商,如有違反,該協力廠商之協力廠商合作意願書於各申請人均不予審酌,視為各申請人均無該協力廠商。 (五)申請人之協力廠商(包括建築師及指定合併計算開發能力資格之廠商)於委託實施契約期間不得變更;如於委託實施契約期間欲更換該協力廠商時,更換後之建築師或協力廠商之能力資格應不低於原建築師或協力廠商,並經主辦機關書面同意後始得為之。 二、一般資格 申請人以符合申請須知第4.4.1條規定 (一)單一公司申請人: 本案申請人及其指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有,不得超過一家)皆應具備下列資格之一: 1.本國公司 (1)係指依「都市更新條例」第26條規定,及中華民國法律設立之股份有限公司為限。 (2)本案允許一家保險公司或一家金控公司轉投資之資產管理公司(Asset Management Companies,簡稱AMC)結合專業第三人(專業第三人作為申請人之協力廠商,得以協力廠商業績合併計算申請人之開發能力),並由保險公司或AMC為單一申請人方式申請。 2.外國公司:依外國法律設立並存續之外國公司且在臺灣設立分公司者。惟大陸地區之營利事業或個人、及大陸地區營利事業或個人於其他國家或地區轉投資之外國公司及其在台設立之分公司,均不得參與本案之投標。 3.上述之本國公司或外國公司應成立達3年以上。 (二)合作聯盟 1.以合作聯盟方式申請者,其組成成員應包含領銜公司與一般成員,並分別指明之。 2.各組領銜公司與一般成員皆需符合本須知第4.4.1條之資格規定。 3.合作聯盟組成成員須提出合作聯盟協議書,協議書內容應包括各成員間之分工、權利義務及各成員於專案公司之持股比例,並應經中華民國法院公證處或民間公證人公證或認證。 三、財務資格 (一)實收資本額: 1.單一公司申請人:實收資本額總額應達新臺幣5億元(含)以上。 2.合作聯盟申請人:其領銜公司之實收資本額應達新臺幣3億元(含)以上,且各成員實收資本額之總和不得低於新臺幣5億元。 (二)申請人最近1年度(112年)或本案申請截止日前最近1季經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表其內容合於下列規定者: 1.單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員淨值(權益總額)皆不低於實收資本額總額。 2.單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員總負債金額皆不超過淨值(權益總額)4倍。 3.單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員流動資產皆不得低於流動負債。 (三)單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員最近3年應無退票記錄及重大喪失債信之情事。 (四)申請人如為保險業,自有資本與風險資本之比率計算之資本適足性應符合保險法及其相關規定,不受本申請須知第4.5.2條規定之限制。其所提送之證明文件依「保險業資本適足性辦法」第5條規定應向主管機關申報合格會計師查核之資本適足率相關資料,包括但不限於資本適足率分析表、會計師內部控制制度查核表等。 (五)依法定期繳納營業稅及營利事業所得稅。單一公司申請人、指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)、合作聯盟申請人之各組成員最近3年已完成繳納營利事業所得稅及最近一期已完成繳納營業稅。 (六)申請人是否具備前述財務能力要求,依本申請須知規定由申請人所提出之財務能力證明文件認定之。 四、開發能力資格 (一)於本案申請截止日前10年內,單一公司申請人及其指定合併計算開發能力資格之協力廠商(如有)或合作聯盟申請人合併計算開發能力實績,曾完成興建或營運住宅、商業使用之建築開發實績,其單一個案實績之建築總樓地板面積不得低於30,000平方公尺且累計建築總樓地板面積不得低於60,000平方公尺。 (二)前述實績證明文件中,如同一案有多數公司列名時,申請人應同時提出可供認定申請人本身於該案件中所占實績比例之佐證資料。如依申請人已提供之資料無法確認申請人所占實績比例者,該實績將以使用執照所載實績除以全體公司數後所得之平均值作為申請人之實績。 (三)符合前述第4.6.1條所載資格者如為協力廠商,並應檢附協力廠商合作意願書並經中華民國法院公證處或民間公證人公證或認證。 |
民眾意見之送達期限 | 113.06.03 17:00 |
附加說明 | https://urban-web.kcg.gov.tw/KDA/web_page/KDAN020100.jsp?PKPAGE=KDA050700&PK01=KDA050700001202308001 |
評選會成立日期 | 112.09.19 |
---|---|
評選委員總額 | 13 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 依據公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法第7條第1項規定辦理公開 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 王啓川 |
高雄市政府 副秘書長 |
男 |
2 | 否 | 吳文彥 |
高雄市政府都市發展局 局長 |
男 |
3 | 否 | 黃榮慶 |
高雄市政府工務局 副局長 |
男 |
4 | 否 | 陸奇峯 |
高雄市政府財政局 專門委員 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 蘇瑛敏 |
國立台北科技大學 教授 |
女 |
2 | 否 | 蕭麗敏 |
政大不動產估價師事務所 所長 |
女 |
3 | 否 | 林佑璘 |
內政部營建署都市更新組 簡任技正 |
女 |
4 | 否 | 簡瑟芳 |
臺北市政府都市發展局 副局長 |
女 |
5 | 否 | 袁如瑩 |
臺北市政府捷運工程局聯合開發處 處長 |
女 |
6 | 否 | 劉曜華 |
逢甲大學都市計畫及空間資訊學系 副教授 |
男 |
7 | 否 | 柯茂榮 |
國家住宅及都市更新中心 副執行長 |
男 |
8 | 否 | 于俊明 |
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會 秘書長 |
男 |
9 | 否 | 張鈺光 |
國立高雄大學法律學 助理教授 |
男 |