公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 113.08.16 08:00 | 公開評選實施者公告 | 113.08.16 08:00 | 113.12.13 17:00 |
標案案號 | UR113012 |
---|---|
區位 | 臺北市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 公開評選「台電公司電力修護處(CR-1)特定商業區(十一) 土地」都市更新事業實施者案 |
主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 |
主辦機關地址 | 臺北市中正區羅斯福路三段242號 |
主管機關 | 臺北市政府 |
主管機關地址 | 臺北市信義區市府路1號 |
同意機關構辦理依據 | 都市更新條例第12條第1項第2款 |
同意機關構辦理事項 | 同意主辦機關得經公開評選委託都市更新事業機構為實施者 |
法令依據 | 都市更新條例12條 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 一、基地位置:臺北市南港區市民大道八段及向陽路路口。 二、基地地號:臺北市南港區南港段四小段479地號等12筆土地。 三、基地面積:約30563.53平方公尺。 四、使用分區:特定商業區(十一)(建蔽率55%、容積率235%)。 |
---|---|
完成期限 | 實施者應自本案都市更新事業計畫及權利變換計畫核定發布實施之日起5年內取得全部建物之使用執照。 |
申請人之資格條件 | 申請人得以單一公司或由2家以上至多不得超過5家公司共同組成合作聯盟參與申請作業。 一、一般資格 (一)單一公司 以單一公司方式申請者,申請人應符合下列其中一項規定: 1.依中華民國法律設立登記之本國公司。 2.依外國法律設立並存續之外國公司。 3.依本案申請人之資格條件一、(六)規定設立之公司。 (二)合作聯盟 1.以合作聯盟方式申請者,其組成員應包含領銜公司與一般成員,並分別指明之。 2.各組領銜公司與一般成員皆需符合前述單一公司申請之規定。 3.合作聯盟成員須提出合作聯盟協議書,協議書內容應包括各成員間之分工、權利義務及各成員於專案公司之持股比例。 4.合作聯盟成員於本案申請階段皆不得變更。 (三)單一公司申請人不得為其他合作聯盟申請人之成員、協力廠商;合作聯盟申請人成員不得為其他合作聯盟申請人之成員、協力廠商。 (四)申請人如需指定受任人代理申請相關事宜時,應檢具「委任書」,合作聯盟申請人各成員須個別簽立委任書,其相關文件始得由該受任人簽署之。合作聯盟申請人之申請事宜由領銜公司之負責人或受任人代理之,相關申請文件由該領銜公司之負責人或受任人簽署。 (五)外國公司提出本案申請,應受土地法第17條至第20條之限制。 (六)大陸地區人民、法人、團體或其他機構,或其於第三地區投資之公司提出本案申請,應受「大陸地區人民來臺投資許可辦法」、「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」、「土地法」及大陸地區人民來台投資業別項目等相關法令之規範。 (七)申請人不得有政府採購法第103條第1項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 二、財務能力 (一)實收資本額 1.單一公司申請人實收資本額總額不得低於新臺幣19億元。 2.申請人為合作聯盟者,其領銜公司之實收資本額不得低於新臺幣10億元,且各成員實收資本額之總和不得低於新臺幣19億元。 (二)最近1年度(民國112 年)(設立未滿1年者,應提供設立至本案公告時)經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表其內容合於下列規定者: 1.單一公司申請人或合作聯盟申請人之各組成員之淨值(權益總額)皆不低於實收資本額總額。 2.單一公司申請人或合作聯盟申請人之各組成員之總負債金額皆不超過淨值(權益總額)3 倍。 (三)單一公司申請人或合作聯盟申請人之各組成員最近1年應無退票紀錄或重大喪失債信之情事。但設立未滿1年者,應提供設立至本案公告時之無退票紀錄或重大喪失債信資料。 (四)申請人如為保險業,自有資本與風險資本之比率計算之資本適足性應符合保險法及其相關規定,不受本案申請人之資格條件二、(二)規定之限制。其所提送之證明文件依「保險業資本適足性辦法」第5條規定應向主管機關申報合格會計師查核之資本適足率相關資料,包括但不限於資本適足率分析表、會計師內部控制制度查核表等。 三、開發能力 (一)於本案申請截止日前10 年內,單一申請人或合作聯盟任一成員公司曾完成住宅、商業使用(包括但不限於辦公大樓、旅館、百貨商場、餐飲設施)或符合本基地所在都市計畫允許使用項目之建築開發實績,單一個案實績之建築總樓地板面積不得低於40,000平方公尺且累計建築總樓地板面積不得低於130,000平方公尺;如申請人為合作聯盟者,累計個案建築總樓地板面積得以各成員之實績合併計算。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,所有協力廠商得計入之實績以40,000平方公尺為上限。 (二)前述實績證明文件中,如同一案有多數公司列名時,申請人應同時提出可供認定申請人本身於該案件中所佔實績比例之佐證資料。如依申請人已提供之資料無法確認申請實績內容者,該實績將以使用執照所載實績除以全體公司數後所得之平均值作為申請人之實績。 (三)協力廠商應出具協力廠商合作意願書。申請人之協力廠商於委託實施契約期間內不得變更,如須變更者,則依委託實施契約規定辦理。 |
評選項目、基準及評定方式 | 評選作業分為資格審查及綜合評選二階段: 一、資格審查:由主辦機關就申請人所提資格證明文件及申請須知所訂應檢附之資料進行審查,審查出合格申請人。 二、綜合評選:由評選會就合格申請人提送之都市更新事業開發建議書、共同負擔比率承諾書及租金標價單進行評選,評選出最優申請人及次優申請人。 三、評選項目如下: (一)申請人團隊組織及實績:10% (二)整體開發構想:25% (三)經營管理計畫:10% (四)權利變換計畫、財務計畫及承諾或回饋事項:10% (五)共同負擔比率及承諾回租租金:35% (六)簡報與答詢:10% |
申請程序及申請截止日 | 申請人應依公開評選文件規定提出文件資料及都市更新事業開發建議書,密封後提出申請,並應於民國113年12月13日下午4時前,以掛號郵寄、快遞或專人送達至主辦機關(地址:臺北市中正區羅斯福路三段242號1樓外收發室),時間以主辦機關收文郵戳或收文章戳認定。 |
公告日 | 113.08.16 |
申請截止日 | 113.12.13 |
評選文件領取方式及地點 | 本案公開評選文件自民國113年8月16日開始販售至113年12月13日止(週一至週五,上午9時至11時、下午1時30分至4時,遇星期例假日、國定假日或其他休息日則當日停止發售),販售地點為:臺北市中正區羅斯福路三段242號27樓新事業開發室,繳納工本費新臺幣3,000元整後,再憑繳款收據領取公開評選文件。 |
評選文件售價及付款方式 | 本案公開評選文件自民國113年8月16日開始販售至113年12月13日止(週一至週五,上午9時至11時、下午1時30分至4時,遇星期例假日、國定假日或其他休息日則當日停止發售),販售地點為:臺北市中正區羅斯福路三段242號27樓新事業開發室,繳納工本費新臺幣3,000元整後,再憑繳款收據領取公開評選文件。 |
保證金 | 新臺幣5,000萬元 |
評選委員總額 | 9 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 依據「公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法」第七條規定公開評選委員名單。 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 吳珍妮 |
台灣電力股份有限公司新事業開發室 主任 |
女 |
2 | 否 | 吳佳欣 |
台灣電力股份有限公司營建處 主管 |
女 |
3 | 否 | 吳國樑 |
台灣電力股份有限公司新事業開發室 副研究員 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 林秋綿 |
國立台北大學不動產與城鄉環境學系 副教授 |
女 |
2 | 否 | 柯茂榮 |
國家住宅及都市更新中心 副執行長 |
男 |
3 | 否 | 郭曉蓉 |
財政部國有財產署北區分署 分署長 |
女 |
4 | 否 | 曾光宗 |
中原大學建築系 教授 |
男 |
5 | 否 | 葉家源 |
臺北市都市更新處 副處長 |
男 |
6 | 否 | 蔡增仲 |
蔡增仲建築師事務所 主持建築師 |
男 |
聯絡人 | 謝小姐 |
---|---|
聯絡人單位 | 台灣電力股份有限公司 新事業開發室 |
聯絡人電話 | (02)2366-7738 |
聯絡人傳真 | (02)2365-7711 |
聯絡人電子郵件 | u330757@taipower.com.tw |