公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 110.12.03 08:00 | 評選結果公告 | 110.12.03 08:00 | 110.12.04 17:00 |
標案案號 | UR110013 |
---|---|
區位 | 臺南市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 臺南市政府公開評選 「臺南市東區平實段8、9、15、16、18地號 營改土地都市更新事業」 徵求都市更新事業實施者案 |
主辦機關 | 臺南市政府 |
主辦機關地址 | 臺南市安平區永華路二段6號9F |
政府主導方式 | 經公開評選委託都市更新事業機構為實施者實施。 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 一、 計畫範圍:本更新案基地位於後甲二路、後甲三街、平實二街與平實六街所圍地區(臺南市東區平實段8、9、15、16、18地號等5筆土地) 二、基地面積:24,155.50平方公尺 三、土地權屬:中華民國,管理機關為財政部國有財產署,國有土地占100.00% 四、土地使用分區:第五種住宅區(住五)(附),建蔽率60%,容積率210%。 |
---|---|
完成期限 | 應於核備開工日起4年內取得本更新案全部建築物之建築使用執照。(公益性設施回饋之公營住宅應於取得建造執照之日起4年內依本案委託契約第9.4.6條規定完成產權登記予甲方,不得申請展延。) |
主辦機關公告相關網址 | https://udweb.tainan.gov.tw/News.aspx?n=17259&sms=18076 |
綜合評審是否採分組方式 | 否 |
---|---|
評選結果已經機關首長或其授權人核准 | 是 |
評選日期 | 110.11.12 |
核定評選結果日期 | 110.11.26 |
評選結果公告日期 | 110.12.03 08:00 |
評選結果公告結束日期 | 110.12.04 17:00 |
評選委員總額 | 11 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法第七條規定辦理 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 | 出席會議 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 趙卿惠 |
臺南市政府 副市長 |
女 | 否 |
2 | 否 | 陳淑美 |
臺南市政府地政局 局長 |
女 | 否 |
3 | 否 | 莊德樑 |
臺南市政府都市發展局 局長 |
男 | 否 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 | 出席會議 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 周士雄 |
國立嘉義大學 副教授 |
男 | 否 |
2 | 否 | 林沂品 |
國立雲林科技大學 助理教授 |
女 | 否 |
3 | 否 | 曾憲孄 |
國立成功大學都市計劃系 助理教授 |
女 | 否 |
4 | 否 | 陳耀光 |
國立成功大學建築系 副教授 |
男 | 否 |
5 | 否 | 鄭明安 |
崑山科技大學不動產經營系 副教授 |
男 | 否 |
6 | 否 | 李佩芬 |
私立崑山科技大學 助理教授 |
女 | 否 |
7 | 否 | 顏聰玲 |
私立崑山科技大學 副教授 |
女 | 否 |
8 | 否 | 侯嘉政 |
國立嘉義大學 教授 |
男 | 否 |
序號 | 申請人名稱 | 是否為合格申請人 |
---|---|---|
01 | 達麗建設事業股份有限公司 | 是 |
序號 | 申請人名稱 | 是否參與綜合評審 | 評選結果 |
---|---|---|---|
01 | 達麗建設事業股份有限公司 (04477420) (最優申請人) | 是 | 本案最優申請人為達麗建設事業股份有限公司 |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 110.08.23 08:00 | 變更或補充公告(第1次) | 110.07.26 08:00 | 110.10.08 17:00 |
變更或補充事項 | 申請須知第2.4.3、2.5.3、3.3.2、3.6.3、4.1.1條、附件七; 委託實施契約第9.2.2、9.3.1、9.3.4、9.3.5、10.6條;以上詳修正對照表,請於主管機關公告網址連結下載附件參閱。 |
---|
標案案號 | UR110013 |
---|---|
區位 | 臺南市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 臺南市政府公開評選 「臺南市東區平實段8、9、15、16、18地號 營改土地都市更新事業」 徵求都市更新事業實施者案 |
主辦機關 | 臺南市政府 |
主辦機關地址 | 臺南市安平區永華路二段6號9F |
政府主導方式 | 經公開評選委託都市更新事業機構為實施者實施。 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 一、 計畫範圍:本更新案基地位於後甲二路、後甲三街、平實二街與平實六街所圍地區(臺南市東區平實段8、9、15、16、18地號等5筆土地) 二、基地面積:24,155.50平方公尺 三、土地權屬:中華民國,管理機關為財政部國有財產署,國有土地占100.00% 四、土地使用分區:第五種住宅區(住五)(附),建蔽率60%,容積率210%。 |
---|---|
完成期限 | 應於核備開工日起4年內取得本更新案全部建築物之建築使用執照。(公益性設施回饋之公營住宅應於取得建造執照之日起4年內依本案委託契約第9.4.6條規定完成產權登記予甲方,不得申請展延。) |
申請人之資格條件 | 一、一般資格 1.申請人以符合都市更新條例第26條規定依中華民國公司法設立之單一股份有限公司為限,不得由2家(含)以上之公司共同申請。 2.財務一般資格: (1)申請人在申請期限截止日前3年內須無退票紀錄(查詢日須在本案公告日期以後(含公告日))。 (2)申請人當期(查詢日須在本案公告日期以後(含公告日))無金融機構揭露期限內之不良授信信用紀錄。 (3)申請人已完成繳納營業稅與營利事業所得稅。 3.申請人所組之團隊成員(含協力廠商)須至少具備開業建築師及執業都市計畫技師之資格。 二、開發能力資格 1.於申請期限截止日前6年內,申請人曾擔任起造人或承造人,並完成累計建築總樓地板面積達30,000平方公尺(含)以上,且累計工程造價達3億元(含)以上之建築開發實績。上述開發實績之認定以使用執照內容記載為準,至於單一使用執照至少須含一棟地面八層(含)以上建築始得依方式計算累計。 三、財務能力資格:申請人最近三年(107年度、108年度、109年度)經中華民國合格會計師查核簽證之全部年度財務報告及其所附報表;成立未滿三會計年度之公司,則提送自公司成立後至公告日經中華民國合格會計師查核簽證之全部年度財務報告及其所附報表。以上財務能力資格均應符合下列規定: 1. 申請人實收資本額最低應為新臺幣3億元(含)以上。 2. 申請人之公司淨值應高於實收資本額。 3. 申請人之公司淨值應高於新臺幣3億元。 4. 申請人之流動資產應高於流動負債。 四、申請人是否具備前述一般資格、開發能力資格及財務能力資格要求,應依申請須知規定以申請人提出之資格能力證明文件認定之。 五、無政府採購法第103條第1項各款所定之情形。 ***詳細內容請至臺南市政府都市發展局官方網站(首頁/招商資訊專區 )下載招商文件詳閱 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、第一階段資格審查:就申請人之資格文件及公告所應檢附之相關資料進行審查,選出「合格申請人」。 二、第二階段綜合評選:分為「都市更新事業計畫建議書評選」及「權重總分評決」二部分。 1.都市更新事業計畫建議書評選:由評選會依據「合格申請人」提送之都市更新事業計畫建議書進行規格評選,平均總評分之合格分數為80分,惟若有過半數出席評選會委員給分未達80分,則不具成為入圍申請人之資格。該評選項目為: a.申請人團隊組織及相關經驗實績:25% b.建築規劃設計及施工計畫:35% c.權變分配規劃暨財務計畫:25% d.承諾及回饋事項:5% e.簡報答詢:10% 2.權重總分評決:以入圍申請人之都市更新事業計畫建議書評選分數與共同負擔比率為2.5:7.5之比率進行權重計算,合計即為總分(共同負擔比率應低於或等於共同負擔公告最高比例),評定後加總分數最高者為最優申請人,次高者為次優申請人。 如「權重總分評決」有2名以上數值相同時,則以共同負擔比率最低者決定;共同負擔比率最低者之廠商有2名以上時,擇都市更新事業計畫建議書評選階段之平均總評分最高者決標。得分仍相同者,抽籤決定之。 ***詳細內容請至臺南市政府都市發展局官方網站(首頁/招商資訊專區 )下載招商文件詳閱 |
其他經各級主管機關或主辦機關認定事項 | 1. 最優申請人應於簽訂委託契約前,繳納行政作業費予主辦機關,其金額為新臺幣5,000 萬元。 2. 實施者須於開發前調查並清點列冊植栽現況,提出整體景觀與植栽保存移植計畫;如經列管或屬本市珍貴樹木,應依本市「臺南市珍貴樹木保護自治條例」規定辦理。 3. 實施者應於都市更新事業計畫階段依「都市更新建築容積獎勵辦法」第七條申請獎勵額度上限之獎勵回饋公營住宅(含主建物、附屬建物與共用部分面積及車位),供臺南市政府作使用。 |
申請程序及申請截止日 | 一、公告受理時間:自民國110年7月26日至110年10月8日止。 二、有意申請參與公開評選者,評選資料應於110年10月8日17時30分前以郵寄或專人送達台南市政府都市發展局(地址:70801臺南市安平區永華路二段6號9樓都市發展局收),以主辦機關收發單位之收文時間戳為憑,如有逾時視為無效並由申請人自行負責。 |
原 公告日 | 110.07.26 |
本次變更或補充公告日期 | 110.08.23 |
本次變更或補充公告截止日期 | 110.10.08 |
評選文件領取方式及地點 | 一、自行前往購領方式:自公告日起至申請文件遞送截止日(上班時間),請逕向臺南市政府都市發展局都市更新科櫃台購買(地址:70801臺南市安平區永華路二段6號9樓),並現場繳清每份新台幣500元之費用。 二、通訊購領:自公告日起至申請文件遞送截止日,檢附購買評選文件之費用新台幣500元(請開立郵局匯票,抬頭為「臺南市政府」),並附貼足139元之限時掛號郵票之大型回郵信封、註明領標名稱,郵寄至臺南市政府都市發展局(地址:70801臺南市安平區永華路二段6號9樓都市發展局)。 |
評選文件售價及付款方式 | 一、售價:新台幣500元整。 二、付款方式:當場繳清。 |
保證金 | 履約保證金新臺幣3,000萬元整元 |
主辦機關公告相關網址 | https://udweb.tainan.gov.tw/News.aspx?n=17259&sms=18076 |
評選委員總額 | 11 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法第七條規定辦理 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 趙卿惠 |
臺南市政府 副市長 |
女 |
2 | 否 | 陳淑美 |
臺南市政府地政局 局長 |
女 |
3 | 否 | 莊德樑 |
臺南市政府都市發展局 局長 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 周士雄 |
國立嘉義大學 副教授 |
男 |
2 | 否 | 林沂品 |
國立雲林科技大學 助理教授 |
女 |
3 | 否 | 曾憲孄 |
國立成功大學都市計劃系 助理教授 |
女 |
4 | 否 | 陳耀光 |
國立成功大學建築系 副教授 |
男 |
5 | 否 | 鄭明安 |
崑山科技大學不動產經營系 副教授 |
男 |
6 | 否 | 李佩芬 |
私立崑山科技大學 助理教授 |
女 |
7 | 否 | 顏聰玲 |
私立崑山科技大學 副教授 |
女 |
8 | 否 | 侯嘉政 |
國立嘉義大學 教授 |
男 |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 110.07.26 08:00 | 公開評選實施者公告 | 110.07.26 08:00 | 110.10.08 17:00 |
標案案號 | UR110013 |
---|---|
區位 | 臺南市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 臺南市政府公開評選 「臺南市東區平實段8、9、15、16、18地號 營改土地都市更新事業」 徵求都市更新事業實施者案 |
主辦機關 | 臺南市政府 |
主辦機關地址 | 臺南市安平區永華路二段6號9F |
政府主導方式 | 經公開評選委託都市更新事業機構為實施者實施。 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 一、 計畫範圍:本更新案基地位於後甲二路、後甲三街、平實二街與平實六街所圍地區(臺南市東區平實段8、9、15、16、18地號等5筆土地) 二、基地面積:24,155.50平方公尺 三、土地權屬:中華民國,管理機關為財政部國有財產署,國有土地占100.00% 四、土地使用分區:第五種住宅區(住五)(附),建蔽率60%,容積率210%。 |
---|---|
完成期限 | 應於核備開工日起4年內取得本更新案全部建築物之建築使用執照。(公益性設施回饋之公營住宅應於取得建造執照之日起4年內依本案委託契約第9.4.6條規定完成產權登記予甲方,不得申請展延。) |
申請人之資格條件 | 一、一般資格 1.申請人以符合都市更新條例第26條規定依中華民國公司法設立之單一股份有限公司為限,不得由2家(含)以上之公司共同申請。 2.財務一般資格: (1)申請人在申請期限截止日前3年內須無退票紀錄(查詢日須在本案公告日期以後(含公告日))。 (2)申請人當期(查詢日須在本案公告日期以後(含公告日))無金融機構揭露期限內之不良授信信用紀錄。 (3)申請人已完成繳納營業稅與營利事業所得稅。 3.申請人所組之團隊成員(含協力廠商)須至少具備開業建築師及執業都市計畫技師之資格。 二、開發能力資格 1.於申請期限截止日前6年內,申請人曾擔任起造人或承造人,並完成累計建築總樓地板面積達30,000平方公尺(含)以上,且累計工程造價達3億元(含)以上之建築開發實績。上述開發實績之認定以使用執照內容記載為準,至於單一使用執照至少須含一棟地面八層(含)以上建築始得依方式計算累計。 三、財務能力資格:申請人最近三年(107年度、108年度、109年度)經中華民國合格會計師查核簽證之全部年度財務報告及其所附報表;成立未滿三會計年度之公司,則提送自公司成立後至公告日經中華民國合格會計師查核簽證之全部年度財務報告及其所附報表。以上財務能力資格均應符合下列規定: 1. 申請人實收資本額最低應為新臺幣3億元(含)以上。 2. 申請人之公司淨值應高於實收資本額。 3. 申請人之公司淨值應高於新臺幣3億元。 4. 申請人之流動資產應高於流動負債。 四、申請人是否具備前述一般資格、開發能力資格及財務能力資格要求,應依申請須知規定以申請人提出之資格能力證明文件認定之。 五、無政府採購法第103條第1項各款所定之情形。 ***詳細內容請至臺南市政府都市發展局官方網站(首頁/招商資訊專區 )下載招商文件詳閱 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、第一階段資格審查:就申請人之資格文件及公告所應檢附之相關資料進行審查,選出「合格申請人」。 二、第二階段綜合評選:分為「都市更新事業計畫建議書評選」及「權重總分評決」二部分。 1.都市更新事業計畫建議書評選:由評選會依據「合格申請人」提送之都市更新事業計畫建議書進行規格評選,平均總評分之合格分數為80分,惟若有過半數出席評選會委員給分未達80分,則不具成為入圍申請人之資格。該評選項目為: a.申請人團隊組織及相關經驗實績:25% b.建築規劃設計及施工計畫:35% c.權變分配規劃暨財務計畫:25% d.承諾及回饋事項:5% e.簡報答詢:10% 2.權重總分評決:以入圍申請人之都市更新事業計畫建議書評選分數與共同負擔比率為2.5:7.5之比率進行權重計算,合計即為總分(共同負擔比率應低於或等於共同負擔公告最高比例),評定後加總分數最高者為最優申請人,次高者為次優申請人。 如「權重總分評決」有2名以上數值相同時,則以共同負擔比率最低者決定;共同負擔比率最低者之廠商有2名以上時,擇都市更新事業計畫建議書評選階段之平均總評分最高者決標。得分仍相同者,抽籤決定之。 ***詳細內容請至臺南市政府都市發展局官方網站(首頁/招商資訊專區 )下載招商文件詳閱 |
其他經各級主管機關或主辦機關認定事項 | 1. 最優申請人應於簽訂委託契約前,繳納行政作業費予主辦機關,其金額為新臺幣5,000 萬元。 2. 實施者須於開發前調查並清點列冊植栽現況,提出整體景觀與植栽保存移植計畫;如經列管或屬本市珍貴樹木,應依本市「臺南市珍貴樹木保護自治條例」規定辦理。 3. 實施者應於都市更新事業計畫階段依「都市更新建築容積獎勵辦法」第七條申請獎勵額度上限之獎勵回饋公營住宅(含主建物、附屬建物與共用部分面積及車位),供臺南市政府作使用。 |
申請程序及申請截止日 | 一、公告受理時間:自民國110年7月26日至110年10月8日止。 二、有意申請參與公開評選者,評選資料應於110年10月8日17時30分前以郵寄或專人送達台南市政府都市發展局(地址:70801臺南市安平區永華路二段6號9樓都市發展局收),以主辦機關收發單位之收文時間戳為憑,如有逾時視為無效並由申請人自行負責。 |
公告日 | 110.07.26 |
申請截止日 | 110.10.08 |
評選文件領取方式及地點 | 一、自行前往購領方式:自公告日起至申請文件遞送截止日(上班時間),請逕向臺南市政府都市發展局都市更新科櫃台購買(地址:70801臺南市安平區永華路二段6號9樓),並現場繳清每份新台幣500元之費用。 二、通訊購領:自公告日起至申請文件遞送截止日,檢附購買評選文件之費用新台幣500元(請開立郵局匯票,抬頭為「臺南市政府」),並附貼足99元之限時掛號郵票之大型回郵信封、註明領標名稱,郵寄至臺南市政府都市發展局(地址:70801臺南市安平區永華路二段6號9樓都市發展局)。 |
評選文件售價及付款方式 | 一、售價:新台幣500元整。 二、付款方式:當場繳清。 |
保證金 | 履約保證金新臺幣3,000萬元整元 |
主辦機關公告相關網址 | https://udweb.tainan.gov.tw/News.aspx?n=17259&sms=18076 |
評選委員總額 | 11 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法第七條規定辦理 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 趙卿惠 |
臺南市政府 副市長 |
女 |
2 | 否 | 陳淑美 |
臺南市政府地政局 局長 |
女 |
3 | 否 | 莊德樑 |
臺南市政府都市發展局 局長 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 周士雄 |
國立嘉義大學 副教授 |
男 |
2 | 否 | 林沂品 |
國立雲林科技大學 助理教授 |
女 |
3 | 否 | 曾憲孄 |
國立成功大學都市計劃系 助理教授 |
女 |
4 | 否 | 陳耀光 |
國立成功大學建築系 副教授 |
男 |
5 | 否 | 鄭明安 |
崑山科技大學不動產經營系 副教授 |
男 |
6 | 否 | 李佩芬 |
私立崑山科技大學 助理教授 |
女 |
7 | 否 | 顏聰玲 |
私立崑山科技大學 副教授 |
女 |
8 | 否 | 侯嘉政 |
國立嘉義大學 教授 |
男 |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 110.06.17 08:00 | 公開閱覽(第1次) | 110.06.17 08:00 | 110.06.30 17:00 |
標案案號 | UR110013 |
---|---|
區位 | 臺南市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 臺南市政府公開評選 「臺南市東區平實段8、9、15、16、18地號 營改土地都市更新事業」 徵求都市更新事業實施者案 |
主辦機關 | 臺南市政府 |
主辦機關地址 | 臺南市安平區永華路二段6號9F |
政府主導方式 | 經公開評選委託都市更新事業機構為實施者實施。 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 一、 計畫範圍:本更新案基地位於後甲二路、後甲三街、平實二街與平實六街所圍地區(臺南市東區平實段8、9、15、16、18地號等5筆土地) 二、基地面積:24,155.50平方公尺 |
---|---|
完成期限 | 應於核備開工日起4年內取得本更新案全部建築物之建築使用執照。 |
申請人之資格條件 | 一、一般資格 1.申請人以符合都市更新條例第26條規定依中華民國公司法設立之單一股份有限公司為限,不得由2家(含)以上之公司共同申請。 2.財務一般資格: (1)申請人在申請期限截止日前3年內須無退票紀錄(查詢日須在本案公告日期以後(含公告日))。 (2)申請人當期(查詢日須在本案公告日期以後(含公告日))無金融機構揭露期限內之不良授信信用紀錄。 (3)申請人已完成繳納營業稅與營利事業所得稅。 3.申請人所組之團隊成員(含協力廠商)須至少具備開業建築師及執業都市計畫技師之資格。 二、開發能力資格 1.於申請期限截止日前6年內,申請人曾擔任起造人或承造人,並完成累計建築總樓地板面積達30,000平方公尺(含)以上,且累計工程造價達3億元(含)以上之建築開發實績。上述開發實績之認定以使用執照內容記載為準,至於單一使用執照至少須含一棟地面八層(含)以上建築始得依方式計算累計。 三、財務能力資格:申請人最近三年(107年度、108年度、109年度)經中華民國合格會計師查核簽證之全部年度財務報告及其所附報表;成立未滿三會計年度之公司,則提送自公司成立後至公告日經中華民國合格會計師查核簽證之全部年度財務報告及其所附報表。以上財務能力資格均應符合下列規定: 1. 申請人實收資本額最低應為新臺幣3億元(含)以上。 2. 申請人之公司淨值應高於實收資本額。 3. 申請人之公司淨值應高於新臺幣3億元。 4. 申請人之流動資產應高於流動負債。 四、申請人是否具備前述一般資格、開發能力資格及財務能力資格要求,應依申請須知規定以申請人提出之資格能力證明文件認定之。 五、無政府採購法第103條第1項各款所定之情形。 |
主辦機關公告相關網址 | https://udweb.tainan.gov.tw/ |
評選委員總額 | 11 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法第七條規定辦理 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 趙卿惠 |
臺南市政府 副市長 |
女 |
2 | 否 | 陳淑美 |
臺南市政府地政局 局長 |
女 |
3 | 否 | 莊德樑 |
臺南市政府都市發展局 局長 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 周士雄 |
國立嘉義大學 副教授 |
男 |
2 | 否 | 林沂品 |
國立雲林科技大學 助理教授 |
女 |
3 | 否 | 曾憲孄 |
國立成功大學都市計劃系 助理教授 |
女 |
4 | 否 | 陳耀光 |
國立成功大學建築系 副教授 |
男 |
5 | 否 | 鄭明安 |
崑山科技大學不動產經營系 副教授 |
男 |
6 | 否 | 李佩芬 |
私立崑山科技大學 助理教授 |
女 |
7 | 否 | 顏聰玲 |
私立崑山科技大學 副教授 |
女 |
8 | 否 | 侯嘉政 |
國立嘉義大學 教授 |
男 |