縣市 | 臺北市 |
---|---|
行政區 | 信義區 |
案名 | 臺北市信義區永吉段三小段869-3地號等13筆土地(兒童福利中心B1-1基地)都市更新事業 |
主辦機關 (構) | 國家住宅及都市更新中心 |
面積(㎡) | 2,429.00 |
政府主導方式 | 同意自行實施(公開評選出資人) |
法令依據 | 都市更新條例第12條 |
處理方式 | 重建 |
實施方式 | 權利變換 |
預估民間投資金額(億元) | 11.78 |
最優申請人 | 國美建設股份有限公司 |
---|---|
評選結果 | 本案於民國108年10月03日公開評選出資人,於109年01月03日辦理資格審查,於109年01月15日辦理綜合評選作業,由國美建設股份有限公司為最優申請人。 |
公告招商日期 | 108.10.03 |
核定評選結果日期 | 109.01.15 |
簽約日期 | 109.03.20 |
評選結果說明 | 決標共同負擔比例:25.94% 預估總銷價值:44.74億元 中心分回權利價值:31.34億元 |
政府主導更新案件 | 信義區兒童福利中心周邊地區 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於111.07.28 14:29 |
---|
基地位置:本案基地座落於松信路以東、虎林街120巷以北、忠孝東路五段295巷以西所圍之街廓,基地面積共2,429平方公尺。基地現況為臺北市公園路燈工程管理處向住都中心辦理委託管理契約,並供富台里里民使用之富台快樂農園,基地南側臨富台公園。
地上物現況說明:本基地內現有3戶舊違章建築戶,尚符合臺北市都市更新自治條例第19條第1項第2款第6目條件認定之舊違章建築戶;基地內無合法建物。
土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 2,429.00 | 100.00 | 45.00 | 225.00 |
合計 | 2,429.00 | 100.00% |
土地建物使用產權一覽表 | 土地面積(㎡) | 土地比例(%) | 建物面積(㎡) | 建物比例(%) |
---|---|---|---|---|
公有 | 0.00 | 0.00% | ||
私有 | 2,429.00 | 100.00% | ||
合計 | 2,429.00 | 100.00% |
政府應辦事項 | 甲方協助於本案申請建造執照前完成本基地範圍內現住戶、違占戶之排除作業,並於本案開工日10日前完成本基地範圍土地之現況點交作業。 |
---|---|
實施者/投資人應辦事項 |
1.凡為完成本案都市更新事業所需之一切工作,均屬乙方工作範圍,且乙方除應依本契約、出資執行計畫書內容及相關法令規定完成本章所定工作外,並應自行負責籌措資金並負擔費用。 2.完成本案所需之都市更新事業計畫及權利變換計畫擬訂、報核作業,並依核定之都市更新事業計畫、權利變換計畫辦理興建及後續作業與本案成果備查作業。 3.辦理或出席說明會、公聽會、聽證會、審議會、協調會及其他本案相關會議(包括但不限於申請都市更新所需之一切都市計畫審議、都市設計審議、交通影響評估、環境影響評估、文化影響評估、公共藝術設置、樹木保護等文件書表圖說及附屬文件等)及進行簡報與說明,並辦理(或協助甲方辦理)其他必要之各項許可、登記、核准、執照及一切必要作業事項。 |
預估民間投資金額(億元) | 11.78 |
---|---|
預估民間投資項目 | 幼兒園、集合住宅 |
預估更新後總價值(億元) | 44.74 |
預估實施者/投資人分配比例(%) | 25.94 |
類別 | 文件名稱 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|
簡報 | 專案簡介 | 111.02.21 | 下載 |