縣市 | 新北市 |
---|---|
行政區 | 板橋區 |
案名 | 板橋區民權段743地號等2筆土地公辦更新案 |
主辦機關 (構) | 新北市政府 |
面積(㎡) | 3,962.00 |
政府主導方式 | 委託實施 |
法令依據 | 都市更新條例第9條 |
處理方式 | 重建 |
實施方式 | 權利變換 |
預估民間投資金額(億元) | 17.03 |
最優申請人 | 皇翔建設股份有限公司 |
---|---|
評選結果 | 本案於民國102年8月1日、9月14日辦理資格審查、評選及開標作業,由皇翔建設股份有限公司得標。 |
公告招商日期 | 102.04.15 |
核定評選結果日期 | 102.09.14 |
簽約日期 | 102.12.19 |
評選結果說明 | 本案於民國102年4月15日至7月31日上網公告招商,分別於民國102年8月1日、9月14日辦理資格審查、評選及開標作業,由皇翔建設股份有限公司得標。本案於民國102年12月19日與該公司完成簽約。 決標共同負擔比例:28.58% 預估總銷價值:58.38億元 市府分回權利價值:41.63億元 |
政府主導更新案件 | 新北市板橋區民權段743地號等2筆土地周邊公私有土地都市更新案 |
---|---|
更新事業 | 擬訂新北市板橋區民權段743地號等4筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
招商說明會 | 98年度第1次招商說明會相關資料 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.11.01 13:54 |
---|
基地位置:更新基地面對板橋區萬坪公園,北臨公館街,西側為民權路,南側為文化路一段,鄰近板橋四鐵共構車站(台鐵、高鐵、捷運板南線、捷運環狀線)及公車總站,可快速進出新北市其他行政區及台北市,為新北市交通樞紐及轉運中心,交通區位優越。
地上物現況說明:本更新案以新北市板橋區民權段743地號等2筆土地為基礎基地(A區塊),面積約3,684㎡(詳表2-1及圖2-2所示),實施者應整合周邊土地參與都市更新之意願,擴大都市更新單元。
土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 3,692.00 | 100.00 | 50.00 | 300.00 |
合計 | 3,692.00 | 100.00% |
土地建物使用產權一覽表 | 土地面積(㎡) | 土地比例(%) | 建物面積(㎡) | 建物比例(%) |
---|---|---|---|---|
公有 | 3,684.00 | 99.78% | ||
私有 | 8.00 | 0.22% | ||
合計 | 3,692.00 | 100.00% |
政府應辦事項 | |
---|---|
實施者/投資人應辦事項 |
(一)更新後之土地開發坪效不得低於680%,申請人於更新事業計畫建議書所載之開發坪效若低於公告比例,不得為入圍申請人。土地開發坪效係指總銷面積(含主建物、附屬建物與共同使用部分依其應有部分計算之面積,不含車位面積)與基地面積之比值。 (二)捐贈室內面積至少達600㎡之公共服務性空間,設置於3樓以下,且不得位於地下層,並應具備獨立之出入動線並符合無障礙環境需求。該空間產權並應另編建號,單獨登記予市府或市府指定之政府機關。 (三)本更新案建物應取得銀級以上綠建築標章(建築設計比照公共建設之設計採用綠色內涵,以達永續公共工程建設之目標)。 (四)更新單元內現有樹木保護或移植計畫,以原地保留或移植於本單元範圍內為原則,如計畫移植於本單元範圍外時須補充說明相關規劃。 |
預估民間投資金額(億元) | 17.03 |
---|
鼓勵民間投資金額(億元) | 17.03 |
---|---|
留設公共設施項目 | 實施者承諾捐贈757.38㎡之公益設施空間並提供新臺幣5,000萬元,作為公益空間未來設備及管理維護費用使用。 |
留設公共設施面積(㎡) | 757.38 |
類別 | 文件名稱 | 日期 | 下載 |
---|