統計至113/10/31
項次 | 縣市別 | 重建計畫受理數 | 重建計畫核准數 | 核准平均面積(平方公尺) |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 1,085 | 968 | 625.65 |
2 | 新北市 | 596 | 584 | 731.97 |
3 | 桃園市 | 194 | 186 | 630.95 |
4 | 臺中市 | 855 | 780 | 944.52 |
5 | 臺南市 | 397 | 400 | 501.29 |
6 | 高雄市 | 374 | 366 | 976.20 |
7 | 基隆市 | 15 | 14 | 408.47 |
8 | 新竹縣 | 61 | 53 | 979.60 |
9 | 新竹市 | 177 | 170 | 423.51 |
10 | 苗栗縣 | 56 | 47 | 899.68 |
11 | 彰化縣 | 54 | 49 | 1,724.72 |
12 | 南投縣 | 12 | 12 | 1,438.38 |
13 | 雲林縣 | 28 | 27 | 963.72 |
14 | 嘉義縣 | 11 | 10 | 903.60 |
15 | 嘉義市 | 66 | 62 | 616.41 |
16 | 屏東縣 | 55 | 50 | 799.94 |
17 | 宜蘭縣 | 64 | 53 | 921.78 |
18 | 花蓮縣 | 53 | 53 | 860.26 |
19 | 臺東縣 | 17 | 17 | 1,018.06 |
20 | 澎湖縣 | 18 | 18 | 328.54 |
21 | 連江縣 | 2 | 3 | 401.64 |
22 | 金門縣 | 14 | 14 | 290.45 |
小計 | 4,204 | 3,936 | 750.85 |
備註:
1.本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
2.已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。