統計至113/11/30
項次 | 縣市別 | 重建計畫受理數 | 重建計畫核准數 | 核准平均面積(平方公尺) |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 1,090 | 976 | 627.43 |
2 | 新北市 | 603 | 592 | 732.13 |
3 | 桃園市 | 194 | 186 | 647.85 |
4 | 臺中市 | 867 | 791 | 938.61 |
5 | 臺南市 | 403 | 400 | 505.57 |
6 | 高雄市 | 404 | 381 | 976.67 |
7 | 基隆市 | 15 | 14 | 408.47 |
8 | 新竹縣 | 61 | 54 | 967.22 |
9 | 新竹市 | 183 | 172 | 420.16 |
10 | 苗栗縣 | 57 | 48 | 915.59 |
11 | 彰化縣 | 54 | 49 | 1,724.72 |
12 | 南投縣 | 12 | 12 | 1,438.38 |
13 | 雲林縣 | 28 | 27 | 946.51 |
14 | 嘉義縣 | 11 | 10 | 903.60 |
15 | 嘉義市 | 67 | 63 | 627.89 |
16 | 屏東縣 | 57 | 50 | 792.55 |
17 | 宜蘭縣 | 64 | 53 | 921.78 |
18 | 花蓮縣 | 56 | 53 | 860.26 |
19 | 臺東縣 | 18 | 18 | 970.50 |
20 | 澎湖縣 | 18 | 18 | 328.54 |
21 | 連江縣 | 3 | 3 | 401.64 |
22 | 金門縣 | 14 | 14 | 290.45 |
小計 | 4,279 | 3,984 | 752.27 |
備註:
1.本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
2.已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。