實施者 | 友座建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
4,924.00 區段A:4,924.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 內湖區文德段一小段3、4、5、6、7、8、9、10、11、15、16、17、18、19、20、22-1、84-3、85、85-1、86、87、87-1、88、89地號等24筆土地 |
區位 | 內湖路二段、成功路三段174巷交叉口 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市內湖區文德段一小段3地號等24筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:47 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 4,924.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 4924.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 25 | 4,924.00 |
建物 | 5 | 1,219.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 3,004.79 | 61.02% |
私有土地 | 1,919.21 | 38.98% |
其他土地 | ||
合計 | 4,924.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 6 | 1,218.61 |
違章建物 | 7 | 1,715.31 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 94.06.01 |
事業計畫核定日期 | 99.06.24 |
權利變換計畫申請日期 | 94.06.01 |
權利變換計畫核定日期 | 99.06.24 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 102.04.12 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 102.04.12 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 103.02.14 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 103.02.14 |
第三次變更權利變換計畫核定日期 | 104.04.03 |
使用核發日期 | 103.10.23 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 4,924.00 | - |
基準容積 | 11,079.00 | - |
都市更新獎勵 | 4,865.92 | 43.92% |
允建容積 | 15,944.92 | 143.92% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 161 | 更新後汽車停車位(輛) | 200 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 15,941.07 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下3層 | 使用內容 | 一般零售業、管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 9.03 | 更新後價值(億元) | 27.07 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 11.66 | 實施者分回(億元) | 11.66 |
地主分回(億元) | 15.42 | 共同負擔比例 (%) | 43.05% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 6 |
安置違章建築戶(戶) | 7 |
環境品質提升 | |
留設人行步道面積(㎡) | 1,008.12 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 397.43 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 397.43 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.50 |
投資經費-共同負擔(億元) | 11.66 |
更新後價值(億元) | 27.07 |