實施者 | 久揚建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
3,391.00 重建區段:3,391.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 新北市板橋區江子翠段第三坎小段209、209-16、209-17、209-18、209-19、209-20、209-21、209-22、209-23、209-24、209-25、209-26、209-27、209-28、209-29、209-30、209-31、209-32、209-33、209-34、209-84、209-85、209-86、209-87、209-88、209-89、209-90、209-91、209-94、209-95、209-100地號等31筆 |
區位 | 新北市板橋區文聖街以東、民治街以北、民治街134巷以西 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於113.04.29 16:13 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
商業區 | 3,391.00 | 100.00% | 70.00% | 460.00% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 113 | 3,391.00 |
建物 | 92 | 8,522.65 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 0.00 | 0.00% |
私有土地 | 3,391.00 | 100.00% |
其他土地 | 0.00 | 0.00% |
合計 | 3,391.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 116 | 8,522.65 |
違章建物 | 0.00 | |
其他土地改良物 | 61 | 2,396.02 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 78.76% | 81.24% |
合法建物 | 79.35% | 85.35% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.06.26 |
事業計畫核定日期 | 112.12.29 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 3,391.00 | - |
基準容積 | 15,598.60 | - |
都市更新獎勵 | 8,713.81 | 55.86% |
其他容積獎勵 | 0.00 | 0.00% |
容積移轉 | 4,211.62 | 27.00% |
允建容積 | 28,254.03 | 841.17% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 356 | 更新後汽車停車位(輛) | 323 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 52,470.55 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上29層/地下6層 | 使用內容 | 防空避難室兼停車空間(B1)、停車空間(B2~6),公共門廳、店鋪、防災中心、辦公室,集合住宅、管委會空間,集合住宅、中繼機房 |
更新前價值(億元) | 25.13 | 更新後價值(億元) | 90.64 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 46.38 | 實施者分回(億元) | 46.38 |
地主分回(億元) | 44.26 | 共同負擔比例 (%) | 51.17% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 116 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 710.93 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.00 |
投資經費-共同負擔(億元) | 46.38 |
更新後價值(億元) | 90.64 |