實施者 | 漢寶開發建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,884.45 重建區段:2,884.50 |
實施方式 |
重建區段:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 新北市中和區國道段109-1、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167地號等24 筆土地 |
區位 | 新北市中和區連城路(24 公尺計畫道路)、連城路569 巷6弄(8 公尺巷道)、和城路一段(排水溝用地)所圍之街廓中,非屬於完整街廓 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於113.09.09 15:18 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 2,884.45 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 80 | 2,884.45 |
建物 | 78 | 6,195.64 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 69.34 | 2.40% |
私有土地 | 2,815.11 | 97.60% |
其他土地 | 0.00 | 0.00% |
合計 | 2,884.45 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 88 | 6,195.64 |
違章建物 | 0.00 | |
其他土地改良物 | 2 | 13.67 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 109.07.30 |
事業計畫核定日期 | 113.01.04 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,884.50 | - |
基準容積 | 8,653.35 | - |
都市更新獎勵 | 3,671.34 | 42.43% |
其他容積獎勵 | 0.00 | 0.00% |
容積移轉 | 2,474.85 | 28.60% |
允建容積 | 14,799.54 | 513.08% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 245 | 更新後汽車停車位(輛) | 160 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 28,085.60 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上15層/地下5層 | 使用內容 | 防空避難室兼停車空間,店鋪、門廳、集合住宅、管委會使用空間,集合住宅,樓梯間、電梯機房、水箱 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 30.66 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 16.54 | 實施者分回(億元) | 16.54 |
地主分回(億元) | 14.12 | 共同負擔比例 (%) | 53.94% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 88 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 589.93 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 16.54 |
更新後價值(億元) | 30.66 |