實施者 | 潤泰創新國際股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
4,177.00 區段A:4,177.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 萬華區萬大段二小段466、466-4、467-3、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513地號等49筆土地 |
區位 | 萬大路334巷、萬大路322巷55弄交叉口 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:45 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第三種商業區使用,原屬第一種商業區) | 4,177.00 | 100.00% | 55.00% | 360.00% |
合計 | 4177.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 73 | 4,177.00 |
建物 | 36 | 2,055.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 77.00 | 1.84% |
私有土地 | 4,100.00 | 98.16% |
其他土地 | ||
合計 | 4,177.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 30 | 2,054.66 |
違章建物 | 7 | 670.48 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 94.44% | 94.15% |
合法建物 | 97.22% | 95.19% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 98.03.09 |
事業計畫核定日期 | 100.02.15 |
權利變換計畫申請日期 | 98.03.09 |
權利變換計畫核定日期 | 100.02.15 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 104.07.17 |
使用核發日期 | 104.02.06 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 4,177.00 | - |
基準容積 | 15,037.20 | - |
都市更新獎勵 | 4,713.73 | 31.35% |
其他容積獎勵 | 405.00 | 2.69% |
允建容積 | 20,155.93 | 134.04% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 185 | 更新後汽車停車位(輛) | 234 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 37,223.15 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上26層/地下4層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 12.64 | 更新後價值(億元) | 40.48 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 21.11 | 實施者分回(億元) | 21.11 |
地主分回(億元) | 19.37 | 共同負擔比例 (%) | 52.36% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 30 |
安置違章建築戶(戶) | 7 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 813.26 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 21.11 |
更新後價值(億元) | 40.48 |