實施者 | 永德國際開發股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,618.00 區段A:1,618.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大同區雙連段一小段407、408、409、410、411、412、415、416-1、416-4、416-12、416-21、416-22、416-28地號等13筆土地 |
區位 | 大同區萬全街1段以西、萬全街3巷以東、萬全街以北、雙連街53巷以南所圍街廓 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大同區雙連段一小段407地號等13筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:41 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區 | 1,618.00 | 100.00% | 65.00% | 560.00% |
合計 | 1618.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 16 | 1,618.00 |
建物 | 20 | 3,116.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 913.00 | 56.43% |
私有土地 | 705.00 | 43.57% |
其他土地 | ||
合計 | 1,618.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 36 | 3,116.20 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 86.67% | 93.95% |
合法建物 | 78.95% | 92.13% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 99.04.28 |
事業計畫核定日期 | 101.03.16 |
權利變換計畫申請日期 | 99.04.28 |
權利變換計畫核定日期 | 101.03.16 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 105.04.27 |
使用核發日期 | 104.10.16 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,618.00 | - |
基準容積 | 8,090.00 | - |
都市更新獎勵 | 1,337.53 | 16.53% |
允建容積 | 9,427.53 | 116.53% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 140 | 更新後汽車停車位(輛) | 121 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 17,801.04 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上15層/地下4層 | 使用內容 | 一般零售業、管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 9.79 | 更新後價值(億元) | 25.62 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 11.32 | 實施者分回(億元) | 11.32 |
地主分回(億元) | 14.30 | 共同負擔比例 (%) | 44.19% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 41 |
環境品質提升 | |
留設人行步道面積(㎡) | 447.63 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 11.32 |
更新後價值(億元) | 25.62 |