實施者 | 璞真建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,068.80 區段A:1,068.80 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 松山區敦化段一小段703、704、705、705-1、705-2、706、707、708、719-1地號等9筆 |
區位 | 慶城街、長春路口 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:40 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,068.80 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1068.80 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 208 | 1,069.00 |
建物 | 6 | 795.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,068.80 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,068.80 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 2 | 794.59 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 87.02% | 99.07% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 98.03.10 |
事業計畫核定日期 | 101.09.11 |
權利變換計畫申請日期 | 98.03.10 |
權利變換計畫核定日期 | 101.09.11 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 104.10.13 |
使用核發日期 | 104.11.05 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,068.80 | - |
基準容積 | 2,404.80 | - |
都市更新獎勵 | 726.62 | 30.22% |
其他容積獎勵 | 180.00 | 7.48% |
允建容積 | 3,311.42 | 137.70% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 18 | 更新後汽車停車位(輛) | 51 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 6,863.08 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上10層/地下3層 | 使用內容 | 管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 5.01 | 更新後價值(億元) | 12.59 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 4.66 | 實施者分回(億元) | 4.66 |
地主分回(億元) | 7.93 | 共同負擔比例 (%) | 37.01% |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 173.52 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 4.66 |
更新後價值(億元) | 12.59 |