實施者 | 寶舖建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
589.00 區段A:589.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 大安區金華段二小段445-3、486地號等2筆土地 |
區位 | 和平東路一段以北、青田街以西、和平東路一段141巷以東及青田街12巷以南所圍街廓內之西北側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大安區金華段二小段445-3地號等2筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:32 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 589.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 589.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 3 | 589.00 |
建物 | 3 | 445.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 589.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 589.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 4 | 445.20 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 100.02.16 |
事業計畫核定日期 | 102.07.31 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 104.12.04 |
使用核發日期 | 106.07.25 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 589.00 | - |
基準容積 | 1,325.25 | - |
都市更新獎勵 | 445.93 | 33.65% |
其他容積獎勵 | 118.61 | 8.95% |
容積移轉 | 397.57 | 30.00% |
允建容積 | 2,287.36 | 172.60% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 12 | 更新後汽車停車位(輛) | 33 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 4,585.92 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上13層/地下3層 | 使用內容 | 管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 4.45 | 更新後價值(億元) | 14.14 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 3.49 | 實施者分回(億元) | 3.49 |
地主分回(億元) | 10.65 | 共同負擔比例 (%) |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 4 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 鑽石級 |
留設人行步道面積(㎡) | 113.38 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 3.49 |
更新後價值(億元) | 14.14 |