實施者 | 昇立建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
796.00 重建區段:796.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大安區懷生段二小段388、388-1、389、389-2、389-3、389-4、389-5、390、390-1、391-2地號等10筆土地 |
區位 | 信義路三段以北、信義路三段147巷以東、信義路三段147巷5弄以南、信義路三段157巷以西所圍街廓之東側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:21 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第三種商業區使用,原屬第三種住宅區) | 108.00 | 13.57% | 45.00% | 225.00% |
第三種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第三種商業區使用,原屬第二種商業區) | 688.00 | 86.43% | 65.00% | 630.00% |
合計 | 796.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 16 | 796.00 |
建物 | 2 | 495.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 796.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 796.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 4 | 495.31 |
違章建物 | 1 | 144.77 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 100.03.21 |
事業計畫核定日期 | 103.11.18 |
權利變換計畫申請日期 | 100.03.21 |
權利變換計畫核定日期 | 103.11.18 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 109.06.16 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 109.06.16 |
使用核發日期 | 109.07.20 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 796.00 | - |
基準容積 | 4,577.40 | - |
都市更新獎勵 | 1,203.03 | 26.28% |
允建容積 | 5,780.43 | 726.18% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 32 | 更新後汽車停車位(輛) | 65 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 10,038.02 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上15層/地下4層 | 使用內容 | 一般零售業、一般事務所、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 11.56 | 更新後價值(億元) | 29.59 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 7.34 | 實施者分回(億元) | 6.67 |
地主分回(億元) | 22.05 | 共同負擔比例 (%) | 23.25% |
備註 | 以上數值為變更權利變換計畫(一)版本。 |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 4 |
安置違章建築戶(戶) | 1 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 229.71 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 7.34 |
更新後價值(億元) | 29.59 |