實施者 | 國賓開發股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,427.00 區段A:1,427.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 萬華區華江段三小段215-2、274、275、276、277、278、279、280、282、283、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307地號等22筆土地 |
區位 | 艋舺大道以北、大理街130巷2弄以南、大理街116巷以西所圍街廓東北側(含北側部分計畫道路) |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市萬華區華江段三小段215-2地號等22筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:20 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
特定專用區(一) | 1,427.00 | 100.00% | ||
合計 | 1427.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 27 | 1,427.00 |
建物 | 23 | 2,424.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,427.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,427.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 33 | 2,423.52 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 101.06.13 |
事業計畫核定日期 | 104.01.16 |
使用核發日期 | 108.04.16 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,427.00 | - |
基準容積 | 4,281.00 | - |
都市更新獎勵 | 1,366.37 | 31.92% |
允建容積 | 5,647.37 | 131.92% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 62 | 更新後汽車停車位(輛) | 83 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 11,195.90 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上15層/地下5層 | 使用內容 | 管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 5.61 | 更新後價值(億元) | 17.34 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 5.51 | 實施者分回(億元) | 5.51 |
地主分回(億元) | 11.83 | 共同負擔比例 (%) |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 33 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 308.66 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 120.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 120.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.18 |
投資經費-共同負擔(億元) | 5.51 |
更新後價值(億元) | 17.34 |