實施者 | 尚志資產開發股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
3,601.00 區段A:3,601.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 大同區大龍段二小段14-2、15、15-1、16、21-5、21-7、22-2地號等7筆土地 |
區位 | 敦煌路、敦煌路80巷、哈密街59巷31弄及哈密街59巷21弄所圍街廓 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大同區大龍段二小段15地號等7筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 18:04 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 3,601.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 3601.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 2 | 3,601.00 |
建物 | 1 | 13,742.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 3,614.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 3,614.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 1 | 13,741.77 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 93.08.16 |
事業計畫核定日期 | 94.04.16 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 94.06.27 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 97.05.01 |
使用核發日期 | 97.05.16 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 3,601.00 | - |
基準容積 | 8,102.25 | - |
都市更新獎勵 | 4,977.48 | 61.43% |
允建容積 | 13,079.73 | 161.43% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 102 | 更新後汽車停車位(輛) | 123 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 21,417.09 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上15層/地下2層 | 使用內容 | 一般零售業、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 16.52 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 7.82 | 實施者分回(億元) | 7.82 |
地主分回(億元) | 8.70 | 共同負擔比例 (%) |
環境品質提升 | |
---|---|
留設人行步道面積(㎡) | 533.93 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 7.82 |
更新後價值(億元) | 16.52 |