實施者 | 中華工程股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
4,780.00 區段A:4,780.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 松山區寶清段一小段57-13地號等1筆土地 |
區位 | 三民路以東、延壽街72巷以西、延壽街以南、三民路80巷以北所圍街廓之東側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市松山區寶清段一小段57-13地號等1筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:13 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 4,780.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 4780.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 222 | 4,780.00 |
建物 | 222 | 21,962.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 134.91 | 2.82% |
私有土地 | 4,645.09 | 97.18% |
其他土地 | ||
合計 | 4,780.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 204 | 21,961.65 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 82.81% | 84.87% |
合法建物 | 82.81% | 84.92% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 102.12.31 |
事業計畫核定日期 | 104.12.21 |
權利變換計畫申請日期 | 106.03.13 |
權利變換計畫核定日期 | 108.01.24 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 4,780.00 | - |
基準容積 | 10,755.00 | - |
都市更新獎勵 | 7,941.00 | 73.83% |
其他容積獎勵 | 4,652.39 | 43.26% |
允建容積 | 23,348.39 | 488.46% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 290 | 更新後汽車停車位(輛) | 309 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 42,457.25 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上24層/地下4層 | 使用內容 | 一般零售業、管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 99.51 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 37.06 | 實施者分回(億元) | 37.06 |
地主分回(億元) | 62.45 | 共同負擔比例 (%) | 37.24% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 203 |
環境品質提升 | |
留設人行步道面積(㎡) | 1,069.28 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 37.06 |
更新後價值(億元) | 99.51 |