實施者 | 國泰建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
3,016.00 重建區段:3,016.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 南港區南港段三小段274地號等16筆 |
區位 | 向陽路120巷2弄及興南街所圍之西北側街廓 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市南港區南港段三小段274地號等16筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:12 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 3,016.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 3016.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 49 | 3,016.00 |
建物 | 42 | 3,373.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 20.00 | 0.66% |
私有土地 | 2,996.00 | 99.34% |
其他土地 | ||
合計 | 3,016.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 40 | 3,372.60 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 79.17% | 90.71% |
合法建物 | 76.19% | 77.53% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 100.07.11 |
事業計畫核定日期 | 105.03.16 |
權利變換計畫申請日期 | 108.01.21 |
權利變換計畫核定日期 | 110.01.14 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 110.01.15 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 3,016.00 | - |
基準容積 | 6,786.00 | - |
都市更新獎勵 | 3,244.95 | 47.82% |
其他容積獎勵 | 2,178.92 | 32.11% |
允建容積 | 12,209.87 | 404.84% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 | |
---|---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 112 | 更新後汽車停車位(輛) | 131 | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 21,897.78 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土造(第三級) | |
樓層 | 地上15層/地下3層 | 使用內容 | 地下一層機車及汽車停車空間;地下二層至三層為汽車停車空間 ,一樓為店舖、集合住宅、門廳、社區公共設施等,二樓以上為電梯集合住宅,電梯集合住宅 | |
備註 | 以上數值為擬訂權利變換計畫版本 |
更新前價值(億元) | 12.54 | 更新後價值(億元) | 40.99 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 16.77 | 實施者分回(億元) | 16.77 |
地主分回(億元) | 24.22 | 共同負擔比例 (%) | 40.91% |
備註 | 以上數值為擬訂權利變換計畫版本。 |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 584.81 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 591.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 591.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.94 |
投資經費-共同負擔(億元) | 15.53 |
更新後價值(億元) | 36.47 |