實施者 | 富鉅鼎建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,386.00 區段A:1,386.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 大安區通化段一小段812、813、819、820、821、822 地號等6筆土地 |
區位 | 通化街19巷、通化街39巷61弄、通化街39巷49弄、通化街39巷41弄所圍街廓 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大安區通化段一小段812地號等6筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.11.10 14:39 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,386.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1386.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 12 | 1,386.00 |
建物 | 8 | 649.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 1,080.00 | 77.92% |
私有土地 | 306.00 | 22.08% |
其他土地 | ||
合計 | 1,386.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 8 | 648.56 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 72.73% | 80.56% |
合法建物 | 87.50% | 86.89% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 99.06.01 |
事業計畫核定日期 | 106.06.27 |
權利變換計畫申請日期 | 111.03.08 |
權利變換計畫核定日期 | 112.08.16 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 112.08.16 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,386.00 | - |
基準容積 | 3,118.50 | - |
都市更新獎勵 | 966.67 | 31.00% |
其他容積獎勵 | 585.00 | 18.76% |
允建容積 | 4,670.17 | 149.76% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 53 | 更新後汽車停車位(輛) | 91 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 10,268.96 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下4層 | 使用內容 | 一般零售業、一般事務所、集合住宅、公務機關辦公廳舍、單房間職務宿舍 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 18.38 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 6.48 | 實施者分回(億元) | 6.48 |
地主分回(億元) | 11.90 | 共同負擔比例 (%) | 35.24% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 8 |
安置違章建築戶(戶) | 17 |
環境品質提升 | |
留設人行步道面積(㎡) | 498.89 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路鋪設、水溝鋪設及復舊 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 69.79 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.03 |
投資經費-共同負擔(億元) | 6.48 |
更新後價值(億元) | 18.38 |