實施者 | 聖得福建設開發股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,211.00 區段A:1,211.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 士林區百齡段五小段342、342-1、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、368、375地號等19筆土地 |
區位 | 東與承德路四段、南與承德路四段80巷、北與後港街28巷為界 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市士林區百齡段五小段342地號等19筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:56 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三之二種住宅區 | 1,211.00 | 100.00% | 45.00% | 400.00% |
合計 | 1211.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 64 | 1,211.00 |
建物 | 31 | 1,964.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,211.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,211.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 28 | 1,963.97 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 96.88% | 98.02% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 104.06.26 |
事業計畫核定日期 | 106.07.14 |
權利變換計畫申請日期 | 104.06.26 |
權利變換計畫核定日期 | 106.07.14 |
使用核發日期 | 111.04.21 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,211.00 | - |
基準容積 | 4,844.00 | - |
都市更新獎勵 | 1,140.21 | 23.53% |
允建容積 | 5,984.21 | 123.54% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 98 | 更新後汽車停車位(輛) | 69 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 10,960.60 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上15層/地下5層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 11.58 | 更新後價值(億元) | 26.18 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 9.34 | 實施者分回(億元) | 9.34 |
地主分回(億元) | 16.83 | 共同負擔比例 (%) | 35.69% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 28 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 171.41 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 9.34 |
更新後價值(億元) | 26.18 |