實施者 | 東基開發建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
675.00 區段A:675.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 大安區學府段四小段125、126、127地號等3筆土地 |
區位 | 西側及北側臨和平東路二段18巷、東側臨既有巷和平東路二段18巷3弄 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大安區學府段四小段125地號等3筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:45 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 675.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 675.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 15 | 675.00 |
建物 | 15 | 1,529.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 675.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 675.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 12 | 1,529.36 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 86.67% | 82.67% |
合法建物 | 86.67% | 84.07% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.04.25 |
事業計畫核定日期 | 106.08.09 |
權利變換計畫申請日期 | 106.12.28 |
權利變換計畫核定日期 | 110.05.14 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 675.00 | - |
基準容積 | 1,518.75 | - |
都市更新獎勵 | 475.86 | 31.33% |
允建容積 | 1,994.61 | 131.33% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 18 | 更新後汽車停車位(輛) | 28 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 4,021.51 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上11層/地下3層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 5.57 | 更新後價值(億元) | 13.35 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 2.97 | 實施者分回(億元) | 2.97 |
地主分回(億元) | 10.38 | 共同負擔比例 (%) | 22.25% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 12 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 156.92 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 2.97 |
更新後價值(億元) | 13.35 |