實施者 | 昇陽建設企業股份有限公司(變更) |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,196.55 重建區段:1,196.55 |
實施方式 |
重建區段:其他 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 中山區德惠段二小段813-1、814、814-1、814-3、815、816地號等6筆土地 |
區位 | 北臨吉林路315巷、東側為民權東路二段71巷、南側為吉林路299巷所圍街廓範圍內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 變更(第三次)臺北市中山區德惠段二小段813-1地號等6筆土地都市更新權利變換計畫案 變更(第二次)臺北市中山區德惠段二小段813-1地號等6筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 擬訂臺北市中山區德惠段二小段813-1地號等6筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:41 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
市場用地 | 1,196.55 | 100.00% | 60.00% | 360.00% |
合計 | 1196.55 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 3 | 1,197.00 |
建物 | 1 | 510.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 288.55 | 24.12% |
私有土地 | 908.00 | 75.88% |
其他土地 | ||
合計 | 1,196.55 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 1 | 509.50 |
違章建物 | 2 | 92.19 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 104.10.26 |
事業計畫核定日期 | 106.11.23 |
權利變換計畫申請日期 | 104.10.26 |
權利變換計畫核定日期 | 106.11.23 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 107.05.10 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 107.05.10 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 108.06.19 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 108.06.19 |
第三次變更權利變換計畫核定日期 | 111.11.18 |
使用核發日期 | 112.02.03 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,196.55 | - |
基準容積 | 4,307.58 | - |
都市更新獎勵 | 1,292.41 | 30.00% |
允建容積 | 5,599.99 | 468.01% |
備註 | 以上數值為變更事業(二)版本。 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 其他 | |
---|---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 102 | 更新後汽車停車位(輛) | 66 | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 9,471.53 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土(第三級) | |
樓層 | 地上15層/地下2層 | 使用內容 | 集合住宅、超級市場、管委會 | |
備註 | 以上數值為變更事業(二)版本。 |
更新前價值(億元) | 9.86 | 更新後價值(億元) | 22.84 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 6.71 | 實施者分回(億元) | 6.71 |
地主分回(億元) | 16.13 | 共同負擔比例 (%) | 29.41% |
備註 | 以上數值為變更權變(三)版本。 |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 1 |
安置違章建築戶(戶) | 2 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 296.87 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 6.71 |
更新後價值(億元) | 22.84 |