實施者 | 華固建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,518.00 重建區段:1,518.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 松山區延吉段三小段691、691-1、691-2、691-3、691-4、691-5、691-6、691-7、691-8、691-9地號等10筆土地 |
區位 | 敦化南路一段以東、八德路三段以南、八德路三段8巷以西以及八德路三段12巷16弄所圍街廓內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:40 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三之二種住宅區 | 1,134.91 | 74.76% | 65.00% | 400.00% |
第三種住宅區 | 383.09 | 25.24% | 65.00% | 225.00% |
合計 | 1518.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 23 | 1,518.00 |
建物 | 23 | 10,321.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,518.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,518.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 41 | 10,321.03 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 105.08.22 |
事業計畫核定日期 | 106.11.30 |
權利變換計畫申請日期 | 105.08.22 |
權利變換計畫核定日期 | 106.11.30 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 110.01.19 |
使用核發日期 | 110.02.03 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,518.00 | - |
基準容積 | 5,401.59 | - |
都市更新獎勵 | 5,495.91 | 107.75% |
允建容積 | 10,897.50 | 201.75% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 72 | 更新後汽車停車位(輛) | 133 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 20,753.98 | 更新後構造 | 鋼骨 |
樓層 | 地上23層/地下6層 | 使用內容 | 金融保險業、一般事務所、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 34.44 | 更新後價值(億元) | 77.47 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 19.62 | 實施者分回(億元) | 19.62 |
地主分回(億元) | 57.85 | 共同負擔比例 (%) | 25.33% |
備註 | 以上數值為變更權變(一)版本 |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 391.62 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 19.62 |
更新後價值(億元) | 77.47 |