實施者 | 四方開發建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,143.00 重建區段:2,143.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 大安區龍泉段一小段123、124、127、129、132及133地號等6筆土地 |
區位 | 東以新生南路三段、南以新生南路三段22巷、西以溫州街及北以新生南路三段16巷所圍之街廓範圍內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 變更臺北市大安區龍泉段一小段123地號等6筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 擬訂臺北市大安區龍泉段一小段123地號等6筆土地都市更新權利變換計畫案 擬訂臺北市大安區龍泉段一小段123地號等6筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:39 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區(特)(依都市計畫說明書圖規定辦理) | 2,143.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 2143.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 24 | 2,143.00 |
建物 | 22 | 2,973.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 1,042.00 | 48.62% |
私有土地 | 1,101.00 | 51.38% |
其他土地 | ||
合計 | 2,143.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 23 | 2,972.72 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 80.95% | 79.14% |
合法建物 | 80.95% | 82.09% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 99.10.15 |
事業計畫核定日期 | 106.12.07 |
權利變換計畫申請日期 | 107.11.16 |
權利變換計畫核定日期 | 109.02.20 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 111.11.10 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 111.11.10 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,143.00 | - |
基準容積 | 4,821.75 | - |
都市更新獎勵 | 1,961.09 | 40.67% |
其他容積獎勵 | 2,002.44 | 41.53% |
允建容積 | 8,785.29 | 409.95% |
備註 | 本案申請公用停車獎勵及老舊中低樓層獎勵。 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 93 | 更新後汽車停車位(輛) | 148 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 18,601.31 | 更新後構造 | 鋼骨/鋼筋混凝土(第三級) |
樓層 | 地上19層/地下5層 | 使用內容 | 一般零售業甲組、集合住宅、防災中心 |
更新前價值(億元) | 15.94 | 更新後價值(億元) | 51.76 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 16.81 | 實施者分回(億元) | 16.81 |
地主分回(億元) | 34.95 | 共同負擔比例 (%) | 32.48% |
備註 | 以上數值為變更權變(一)版本。 |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 655.97 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 16.81 |
更新後價值(億元) | 51.76 |