實施者 | 國泰建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,520.00 重建區段:2,520.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 南港區南港段三小段 68-3、316-1、316-3、316-4、319-5地號等 5 筆土地 |
區位 | 向陽路120巷2弄以北、重陽路以東、綠地用地以南及興南街以西所圍之街廓範圍內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:17 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 2,520.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 2520.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 32 | 2,520.00 |
建物 | 30 | 3,137.51 |
備註 | 以上數值為變更事業計畫(一)版本數值。 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 444.00 | 17.62% |
私有土地 | 2,076.00 | 82.38% |
其他土地 | ||
合計 | 2,520.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 30 | 3,137.51 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 93.55% | 96.80% |
合法建物 | 93.33% | 92.34% |
備註 | 以上數值為變更事業計畫(一)版本數值。 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 104.07.29 |
事業計畫核定日期 | 107.06.21 |
權利變換計畫申請日期 | 107.12.07 |
權利變換計畫核定日期 | 109.08.25 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 109.08.25 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,520.00 | - |
基準容積 | 5,662.33 | - |
都市更新獎勵 | 2,831.17 | |
其他容積獎勵 | 793.77 | 14.02% |
允建容積 | 9,287.27 | 369.04% |
備註 | 本案申請高氯離子獎勵。 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 | |
---|---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 120 | 更新後汽車停車位(輛) | 150 | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 19,156.76 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土(第三級) | |
樓層 | 地上17、15層/地下4層 | 使用內容 | 大廳、店鋪、集合住宅、管委會使用空間 | |
備註 | 以上數值為變更事業(一)版本數值 |
更新前價值(億元) | 11.51 | 更新後價值(億元) | 34.24 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 15.31 | 實施者分回(億元) | 15.31 |
地主分回(億元) | 18.93 | 共同負擔比例 (%) | 44.70% |
備註 | 以上數值為擬訂權變計畫核定版本數值。 |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 30 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 520.82 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 658.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 658.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 1.39 |
投資經費-共同負擔(億元) | 15.30 |
更新後價值(億元) | 34.24 |