實施者 | 富都新開發建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,779.00 區段A:1,779.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 大安區金華段一小段 719、720、721、722、723、727、728、729、730、739 及 739-11 地號等11筆 |
區位 | 麗水街7巷以南、永康街以西、麗水街9巷以北及麗水街以東所圍之街廓範圍內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:16 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,779.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1779.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 14 | 1,779.00 |
建物 | 14 | 2,041.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,779.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,779.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 18 | 2,041.17 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
備註 | 以上資料為變更事業(一)版本。 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.08.28 |
事業計畫核定日期 | 107.07.24 |
權利變換計畫申請日期 | 108.09.18 |
權利變換計畫核定日期 | 109.09.16 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 109.09.16 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,779.00 | - |
基準容積 | 4,002.75 | - |
都市更新獎勵 | 1,646.88 | 41.15% |
其他容積獎勵 | 254.45 | 6.36% |
允建容積 | 5,904.08 | 327.63% |
備註 | 其他容積獎勵為台北好好看系列二獎勵。 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 | |
---|---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 67 | 更新後汽車停車位(輛) | 67 | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 11,357.09 | 更新後構造 | 鋼骨 | |
樓層 | 地上17層/地下4層 | 使用內容 | 一般零售業甲組、集合住宅 | |
備註 | 以上資料為變更事業(一)版本。 |
更新前價值(億元) | 18.84 | 更新後價值(億元) | 46.18 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 10.58 | 實施者分回(億元) | 10.58 |
地主分回(億元) | 35.60 | 共同負擔比例 (%) | 22.91% |
備註 | 以上資料為變更事業(一)版本。 |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 18 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 540.73 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 50.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 50.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.21 |
投資經費-共同負擔(億元) | 10.58 |
更新後價值(億元) | 46.18 |