實施者 | 富景天下都市更新會(變更:台鼎營造工程股份有限公司) |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,712.01 區段A:1,712.01 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 新莊區後港段823地號 |
區位 | 建安街與建安街71巷交叉口 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 新莊富景天下 |
縣市政府案件連結 | 變更新莊市後港段都市更新案(富景天下) |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 18:07 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,712.01 | 100.00% | 60.00% | 300.00% |
合計 | 1712.01 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 101 | 1,712.00 |
建物 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,712.01 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,712.01 | 100.00% |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 73.74% | 79.96% |
合法建物 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 91.09.30 |
事業計畫核定日期 | 90.12.13 |
權利變換計畫申請日期 | 91.09.30 |
權利變換計畫核定日期 | 90.12.13 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 98.09.28 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 101.06.25 |
使用核發日期 | 101.10.02 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,712.01 | - |
基準容積 | 5,136.03 | - |
允建容積 | 7,521.59 | 146.45% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 145 | 更新後汽車停車位(輛) | 70 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 14,920.92 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下3層 | 使用內容 | 一般零售業、集合住宅、社區公共設施 |
更新前價值(億元) | 1.76 | 更新後價值(億元) | 6.98 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 4.82 | 實施者分回(億元) | 4.67 |
地主分回(億元) | 2.32 | 共同負擔比例 (%) | 66.82% |
環境品質提升 | |
---|---|
留設人行步道面積(㎡) | 397.59 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 4.82 |
更新後價值(億元) | 6.98 |