實施者 | 博士的家都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,996.45 區段A:1,996.45 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 新莊區民安段781地號等1筆 |
區位 | 民安路300~316號 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 變更新莊市民安段781地號1筆土地(原新莊博士的家)都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於111.04.20 17:26 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,996.45 | 100.00% | 60.00% | 300.00% |
合計 | 1996.45 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 139 | 1,996.00 |
建物 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,996.45 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,996.45 | 100.00% |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 84.33% | 83.53% |
合法建物 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 91.06.06 |
事業計畫核定日期 | 91.09.25 |
權利變換計畫申請日期 | 91.06.06 |
權利變換計畫核定日期 | 91.09.25 |
使用核發日期 | 93.07.27 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,996.45 | - |
基準容積 | 5,989.35 | - |
允建容積 | 6,911.58 | 115.40% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 94 | 更新後汽車停車位(輛) | 43 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 9,116.28 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上12層/地下2層 | 使用內容 | 一般零售業、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 1.51 | 更新後價值(億元) | 3.72 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 1.69 | 實施者分回(億元) | 1.63 |
地主分回(億元) | 2.09 | 共同負擔比例 (%) | 43.79% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 1.69 |
更新後價值(億元) | 3.72 |