實施者 | 將捷股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
5,362.50 區段A:5,362.50 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 新店區民安段353、353-1、354、354-1、354-2、355、490、498、499、500、509、512、513地號等13筆土地 |
區位 | 吉安街與安和路一段交叉口之西南側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北縣新店市民安段500地號等13筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:51 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 5,362.45 | 100.00% | 60.00% | 280.00% |
合計 | 5362.45 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 7 | 5,363.00 |
建物 | 1 | 1,439.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 5,362.50 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 5,362.50 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 25 | 1,439.44 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 96.09.05 |
事業計畫核定日期 | 98.06.15 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 101.10.23 |
使用核發日期 | 105.10.18 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 5,362.50 | - |
基準容積 | 15,015.00 | - |
都市更新獎勵 | 5,242.38 | 49.92% |
容積移轉 | 3,333.67 | 22.20% |
允建容積 | 23,591.05 | 157.12% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 293 | 更新後汽車停車位(輛) | 327 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 25,843.13 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上18層/地下4層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 37.91 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 21.20 | 實施者分回(億元) | 21.20 |
地主分回(億元) | 16.71 | 共同負擔比例 (%) |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 24 |
安置違章建築戶(戶) | 8 |
環境品質提升 | |
留設人行步道面積(㎡) | 1,208.23 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 1.12 |
投資經費-共同負擔(億元) | 21.20 |
更新後價值(億元) | 37.91 |