實施者 | 昕彤建設開發股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,271.15 區段A:2,271.15 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 三重區福德北段426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、447、448、449、450、451、452、459、460、460-1、460-2、461、461-1、461-4、461-5、462、462-3、462-4、462-5、463地號等29筆土地 |
區位 | 三和路一段以東、三和路一段39巷以南、河邊北街以西、三和路一段17巷以北所圍區域之南側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂新北市三重區福德北段426地號等29筆(原23筆)土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:14 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 2,271.15 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
合計 | 2271.15 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 4 | 2,271.00 |
建物 | 15 | 673.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 2,271.15 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 2,271.15 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 9 | 673.00 |
違章建物 | 11 | 1,443.87 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 71.43% | 91.90% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 102.11.13 |
事業計畫核定日期 | 104.11.30 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 106.06.15 |
使用核發日期 | 110.01.25 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,271.15 | - |
基準容積 | 6,591.15 | - |
都市更新獎勵 | 2,259.56 | 34.28% |
其他容積獎勵 | 1,635.55 | 24.81% |
容積移轉 | 1,977.34 | 30.00% |
允建容積 | 12,463.59 | 189.10% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 166 | 更新後汽車停車位(輛) | 155 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 22,741.22 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上27層/地下6層 | 使用內容 | 防災中心、管委會、店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 7.98 | 更新後價值(億元) | 36.22 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 16.52 | 實施者分回(億元) | 15.99 |
地主分回(億元) | 20.23 | 共同負擔比例 (%) | 45.87% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 9 |
安置違章建築戶(戶) | 11 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 201.18 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 16.52 |
更新後價值(億元) | 36.22 |