實施者 | 都發建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,098.00 區段A:1,098.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 信義區田寮段490、491-2地號等2筆土地 |
區位 | 仁一路7巷、37巷、7巷57弄及未開闢之計畫道路所圍之街廓內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:47 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
商業區 | 1,098.00 | 100.00% | 70.00% | 320.00% |
合計 | 1098.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 1 | 1,098.00 |
建物 | 1 | 915.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,098.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,098.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 4 | 915.16 |
違章建物 | 7 | 705.44 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 99.09.13 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,098.00 | - |
基準容積 | 3,513.60 | - |
都市更新獎勵 | 1,323.84 | 37.67% |
允建容積 | 4,837.44 | 137.68% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 52 | 更新後汽車停車位(輛) | 51 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 8,934.33 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下3層 | 使用內容 | 管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.83 | 更新後價值(億元) | 6.29 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 3.16 | 實施者分回(億元) | 3.16 |
地主分回(億元) | 3.13 | 共同負擔比例 (%) |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 銀級 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.01 |
投資經費-共同負擔(億元) | 3.16 |
更新後價值(億元) | 6.29 |