實施者 | 益昇土地開發股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
4,195.42 區段A:4,195.42 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 竹南鎮慈裕段299地號等45筆 |
區位 | 八德街以、生存巷以北、民生路以東及平等街以西所圍之範圍內部份土地 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:35 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 3,138.08 | 74.80% | 60.00% | 200.00% |
道路用地 | 1,057.34 | 25.20% | ||
合計 | 4195.42 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 41 | 4,195.00 |
建物 | 4 | 231.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 471.34 | 11.23% |
私有土地 | 3,724.08 | 88.77% |
其他土地 | ||
合計 | 4,195.42 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 4 | 231.37 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 88.24% | 87.63% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.08.29 |
事業計畫核定日期 | 107.03.31 |
權利變換計畫申請日期 | 103.08.29 |
權利變換計畫核定日期 | 107.03.31 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 4,195.42 | - |
基準容積 | 5,743.06 | - |
都市更新獎勵 | 1,435.76 | 25.00% |
其他容積獎勵 | 738.16 | 12.85% |
允建容積 | 7,916.98 | 137.85% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 37 | 更新後汽車停車位(輛) | 26 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 7,097.53 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上4層/地下0層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.91 | 更新後價值(億元) | 3.18 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 2.15 | 實施者分回(億元) | 2.15 |
地主分回(億元) | 1.03 | 共同負擔比例 (%) | 67.56% |
環境品質提升 | |
---|---|
留設開放空間面積(㎡) | 369.08 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.05 |
投資經費-共同負擔(億元) | 2.15 |
更新後價值(億元) | 3.18 |