實施者 | 大里市龍閣大樓都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,572.56 區段A:1,572.56 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大里區東湖段438等地號 |
區位 | 北側面臨20米中山路、南側緊鄰兒童遊樂場預定地 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 龍閣社區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,572.56 | 100.00% | 60.00% | 180.00% |
合計 | 1572.56 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 161 | 1,573.00 |
建物 | 161 | 16,393.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,572.56 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,572.56 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 167 | 16,392.68 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 71.52% | 68.81% |
合法建物 | 71.52% | 68.48% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.05.09 |
權利變換計畫核定日期 | 92.05.09 |
使用核發日期 | 93.11.05 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,572.56 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 40 | 更新後汽車停車位(輛) | 25 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 5,113.36 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上10層/地下1層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.39 | 更新後價值(億元) | 1.31 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.81 | 實施者分回(億元) | 0.75 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 57.37% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.81 |
更新後價值(億元) | 1.31 |