實施者 | 大里市國光社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,141.00 區段A:1,141.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大里區涼傘樹段83-247、83-248、83-249、83-250、83-5等5筆地號 |
區位 | 東臨國光路二段、西迄興大南街1巷 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 國光社區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,141.00 | 100.00% | 60.00% | 180.00% |
合計 | 1141.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 19 | 1,141.00 |
建物 | 19 | 4,063.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,141.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,141.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 19 | 4,063.24 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.05.15 |
權利變換計畫核定日期 | 92.05.15 |
使用核發日期 | 93.06.08 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,141.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 19 | 更新後汽車停車位(輛) | 9 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 1,552.63 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上5層/地下1層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.11 | 更新後價值(億元) | 0.33 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.20 | 實施者分回(億元) | 0.16 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 50.43% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.20 |
更新後價值(億元) | 0.33 |