實施者 | 豐田大樓社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
682.58 區段A:682.58 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 豐原區南村段350地號 |
區位 | 面臨32米寬圓環東路 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 豐田大樓社區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.01.02 17:37 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 682.58 | 100.00% | 80.00% | 280.00% |
合計 | 682.58 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 74 | 683.00 |
建物 | 74 | 7,710.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 682.58 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 682.58 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 74 | 7,710.41 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 74.80% | 74.78% |
合法建物 | 74.80% | 74.77% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.05.28 |
權利變換計畫核定日期 | 92.05.28 |
使用核發日期 | 95.01.12 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 682.58 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 73 | 更新後汽車停車位(輛) | 35 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 7,020.36 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上13層/地下2層 | 使用內容 | 店鋪辦公室、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.42 | 更新後價值(億元) | 1.83 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 1.06 | 實施者分回(億元) | 1.00 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 54.76% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 1.06 |
更新後價值(億元) | 1.83 |