實施者 | 總太建設開發股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
4,953.00 區段A:4,953.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 南區下橋子頭段271-37地號等1筆土地 |
區位 | 南區五權南路、五權南一路以及南和二街交會處 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 總太願景(原德昌新世界) |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.09.06 15:25 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 4,953.00 | 100.00% | ||
合計 | 4953.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 43 | 4,953.00 |
建物 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 4,953.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 4,953.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 42,060.60 | |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 96.05.25 |
權利變換計畫核定日期 | 96.05.25 |
使用核發日期 | 101.05.28 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 4,953.00 | - |
基準容積 | 13,868.40 | - |
允建容積 | 13,868.40 | 100.00% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 315 | 更新後汽車停車位(輛) | 325 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 46,745.66 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上15層/地下3層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅、開放空間、管理室、辦公室、門廳 |
更新前價值(億元) | 0.92 | 更新後價值(億元) | 14.65 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 11.40 | 實施者分回(億元) | 11.40 |
地主分回(億元) | 3.24 | 共同負擔比例 (%) | 77.85% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 11.40 |
更新後價值(億元) | 14.65 |