實施者 | 臺南市永康區維冠金龍都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
810.35 區段A:810.35 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 永康區大灣段7597地號等1筆土地 |
區位 | 東側為永大路二段、南側為國光五街、北側及西側緊鄰民宅 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 大灣段7597地號(維冠大樓)(變更範圍) |
自主更新補助案件 |
補助年度︰106年 案名︰臺南市永康區大灣段7597地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 申請補助類別︰重建規劃 補助金額︰150.00萬 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.09 18:53 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 810.35 | 100.00% | 60.00% | 200.00% |
合計 | 810.35 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 33 | 810.00 |
建物 | ||
備註 | 以上資料為變更權變(釐正)版本。 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 13.13 | 1.62% |
私有土地 | 797.22 | 98.38% |
其他土地 | ||
合計 | 810.35 | 100.00% |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 94.74% | 97.54% |
合法建物 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 106.06.30 |
事業計畫核定日期 | 106.09.28 |
權利變換計畫核定日期 | 106.09.28 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 107.07.10 |
使用核發日期 | 110.09.24 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 810.35 | - |
基準容積 | 1,620.70 | - |
都市更新獎勵 | 3,878.98 | 239.34% |
允建容積 | 5,499.68 | 678.68% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 48 | 更新後汽車停車位(輛) | 40 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 8,755.12 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上15層/地下3層 | 使用內容 | 門廳、管委會、診所、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 1.04 | 更新後價值(億元) | 4.78 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 3.16 | 實施者分回(億元) | 3.16 |
地主分回(億元) | 1.62 | 共同負擔比例 (%) | 66.06% |
備註 | 以上資料為變更權變(釐正)版本。 |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 3.16 |
更新後價值(億元) | 4.78 |