實施者 | 璞永建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,316.00 區段A:1,316.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 北投區振興段四小段386、389、390、390-1、391、394、396、398地號等8筆土地 |
區位 | 義理街、義理街49巷以及東華街二段所圍街廓範圍內 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.11.10 15:46 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,316.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 42 | 1,316.00 |
建物 | 15 | 1,077.38 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 119.00 | 9.04% |
私有土地 | 1,197.00 | 90.96% |
其他土地 | ||
合計 | 1,316.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 9 | 1,077.38 |
違章建物 | 5 | 693.16 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.05.07 |
事業計畫核定日期 | 108.01.15 |
權利變換計畫申請日期 | 103.05.07 |
權利變換計畫核定日期 | 108.01.15 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 110.05.06 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 110.05.06 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 112.07.19 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,316.00 | - |
基準容積 | 2,961.00 | - |
都市更新獎勵 | 1,587.95 | 53.63% |
其他容積獎勵 | 749.49 | 25.31% |
允建容積 | 5,298.44 | 402.62% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 45 | 更新後汽車停車位(輛) | 70 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 10,413.13 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下4層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 7.40 | 更新後價值(億元) | 23.26 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 8.78 | 實施者分回(億元) | 7.48 |
地主分回(億元) | 14.48 | 共同負擔比例 (%) | 34.05% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 9 |
安置違章建築戶(戶) | 5 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 235.58 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 225.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 225.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.51 |