實施者 | 金廣成建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,209.00 區段A:1,209.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 苓雅區成功段706地號 |
區位 | 海邊路以東、苓中路以北、永平路以西所圍之街廓內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於110.11.04 15:56 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第五種商業區 | 1,209.00 | 100.00% | 70.00% | 840.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 104.08.05 |
事業計畫核定日期 | 107.12.19 |
權利變換計畫申請日期 | 108.11.18 |
權利變換計畫核定日期 | 110.08.25 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,209.00 | - |
基準容積 | 10,155.60 | 840.00% |
允建容積 | 10,155.60 | 840.00% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 32 | 更新後汽車停車位(輛) | 75 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 17,581.88 | 更新後構造 | 鋼骨造 |
樓層 | 地上28層/地下5層 | 使用內容 | 防空避難室兼停車場與機械室,公共空間、門廳、管委會使用中心、防災中心,集合住宅 |
更新前價值(億元) | 5.85 | 更新後價值(億元) | 21.70 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 11.02 | 實施者分回(億元) | 11.02 |
地主分回(億元) | 10.68 | 共同負擔比例 (%) | 50.79% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 11.02 |
更新後價值(億元) | 21.70 |