實施者 | 日健建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,894.00 重建區段:1,894.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
區位 | 貴陽街二段以南、貴陽街二段40巷以西、昆陽街187巷以北及昆明街以東所圍街廓範圍內,為一非完整街廓 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於111.12.07 17:44 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第四種商業區 | 1,894.00 | 100.00% | 75.00% | 636.50% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 41 | 1,894.00 |
建物 | 38 | 5,330.37 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 43.00 | 2.27% |
私有土地 | 1,851.00 | 97.73% |
其他土地 | ||
合計 | 1,894.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 53 | 5,330.37 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 77.50% | 84.31% |
合法建物 | 76.32% | 81.74% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 102.10.22 |
事業計畫核定日期 | 108.03.28 |
權利變換計畫申請日期 | 109.03.27 |
權利變換計畫核定日期 | 111.10.27 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,894.00 | - |
基準容積 | 12,055.31 | - |
都市更新獎勵 | 1,377.71 | 11.43% |
允建容積 | 13,433.02 | 709.24% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 182 | 更新後汽車停車位(輛) | 164 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 25,777.74 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上21、7層/地下5層 | 使用內容 | 一般零售業(甲組)、一般事務所、多戶住宅 |
更新前價值(億元) | 22.19 | 更新後價值(億元) | 50.59 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 22.08 | 實施者分回(億元) | 22.08 |
地主分回(億元) | 28.50 | 共同負擔比例 (%) | 43.65% |
備註 | 以上數值為擬訂權變版本。 |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 53 |
環境品質提升 | |
留設人行步道面積(㎡) | 393.91 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 54.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 54.00 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 22.08 |
更新後價值(億元) | 50.59 |