實施者 | 興洋建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,605.10 區段A:2,605.10 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大同區玉泉段一小段11、19、20、21、30、31、32、33、34、35、36、37、42-1、43-2、45、46、49、50、52、53、54、55、56、57、68、69、70、71、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、104-1、105、106、107、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121地 |
區位 | 建成圓環西側 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大同區玉泉段一小段11地號等73筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:55 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區 | 2,605.10 | 100.00% | 65.00% | 560.00% |
合計 | 2605.10 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 65 | 2,605.00 |
建物 | 59 | 6,537.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 5.00 | 0.19% |
私有土地 | 2,600.10 | 99.81% |
其他土地 | ||
合計 | 2,605.10 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 33 | 6,536.83 |
違章建物 | 4 | 739.86 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 71.88% | 96.54% |
合法建物 | 74.58% | 96.48% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 95.11.10 |
事業計畫核定日期 | 97.05.15 |
權利變換計畫申請日期 | 95.11.10 |
權利變換計畫核定日期 | 97.05.15 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 99.08.06 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 99.08.06 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 102.08.26 |
第三次變更權利變換計畫核定日期 | 102.11.18 |
使用核發日期 | 101.12.14 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,605.10 | - |
基準容積 | 14,588.56 | - |
都市更新獎勵 | 2,261.51 | 15.50% |
其他容積獎勵 | 870.00 | 5.96% |
允建容積 | 17,720.07 | 121.47% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 171 | 更新後汽車停車位(輛) | 102 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 32,371.49 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上19層/地下4層 | 使用內容 | 一般零售業、一般事務所、管委會 |
更新前價值(億元) | 13.40 | 更新後價值(億元) | 42.53 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 19.97 | 實施者分回(億元) | 19.97 |
地主分回(億元) | 22.56 | 共同負擔比例 (%) | 47.21% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 19.97 |
更新後價值(億元) | 42.53 |