實施者 | 璞慶建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,416.00 重建區段:1,416.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 大安區復興段二小段142、142-1、143、144、145-1、145-2、145-3、145-5、146、147、148、149-11、149-12、149-15、149-16地號等15筆。 |
區位 | 北側大安路一段84巷、西側忠孝東路四段26巷、南側仁愛路四段27巷28弄、東側仁愛路四段27巷 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.11.10 17:13 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第四種住宅區 | 1,416.00 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 15 | 1,416.00 |
建物 | 14 | 1,513.22 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 655.00 | 46.26% |
私有土地 | 761.00 | 53.74% |
其他土地 | ||
合計 | 1,416.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 13 | 1,513.22 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 102.06.26 |
事業計畫核定日期 | 109.03.17 |
權利變換計畫申請日期 | 110.10.21 |
權利變換計畫核定日期 | 112.03.15 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 112.03.15 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,416.00 | - |
基準容積 | 4,248.00 | - |
都市更新獎勵 | 1,826.86 | 43.00% |
允建容積 | 6,074.85 | 429.01% |
備註 | 上述數值為變更事業(一)版本。 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 | |
---|---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 61 | 更新後汽車停車位(輛) | 82 | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 12,011.30 | 更新後構造 | 鋼骨造(第三級) | |
樓層 | 地上14、12層/地下4層 | 使用內容 | 防空避難室兼停車空間,門廳、一般事務所、日常服務業、公務機關、管委會空間,集合住宅、公務機關,集合住宅 | |
備註 | 上述數值為變更事業(一)版本。 |
更新前價值(億元) | 14.13 | 更新後價值(億元) | 38.77 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 12.40 | 實施者分回(億元) | 12.40 |
地主分回(億元) | 26.37 | 共同負擔比例 (%) | 31.97% |
備註 | 上述數值為變更事業(一)版本。 |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 13 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 92.48 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 12.40 |
更新後價值(億元) | 38.77 |