實施者 | 國揚實業股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,751.00 區段A:2,751.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 士林區蘭雅段二小段87、100、101、101-1、103、104、104-1、104-2、104-3、106、107、108、109、110、111、114-2、1-28、87-1、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99地號等30筆土地 |
區位 | 中山北路六段與福華路附近,中華電信石牌機房東側 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市士林區蘭雅段二小段87地號等30筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:53 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 2,751.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 2751.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 37 | 2,751.00 |
建物 | 26 | 2,155.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 2,751.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 2,751.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 22 | 2,154.80 |
違章建物 | 8 | 1,309.18 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 83.78% | 79.43% |
合法建物 | 76.92% | 78.76% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 96.11.05 |
事業計畫核定日期 | 98.01.09 |
權利變換計畫申請日期 | 96.11.05 |
權利變換計畫核定日期 | 98.01.09 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 100.03.29 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 100.03.29 |
使用核發日期 | 101.05.22 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,751.00 | - |
基準容積 | 6,189.75 | - |
都市更新獎勵 | 1,179.86 | 19.06% |
其他容積獎勵 | 1,237.95 | 20.00% |
允建容積 | 8,607.56 | 139.06% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 75 | 更新後汽車停車位(輛) | 171 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 18,213.04 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上13層/地下3層 | 使用內容 | 一般零售業、一般事務所、集合住宅、車道及公共開放空間 |
更新前價值(億元) | 9.15 | 更新後價值(億元) | 31.55 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 12.48 | 實施者分回(億元) | 12.48 |
地主分回(億元) | 19.07 | 共同負擔比例 (%) | 39.55% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 21 |
安置違章建築戶(戶) | 8 |
環境品質提升 | |
留設人行步道面積(㎡) | 499.00 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 12.48 |
更新後價值(億元) | 31.55 |