實施者 | 澎湖縣馬公市馬公段1621-80地號等13筆土地更新單元都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,774.00 重建區段:1,774.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 馬公市馬公段1619、1619-2、1619-4、1620、1620-1、1620-4、1620-5、1621-147、1621-80·1621-81 、1621-82、1621-143、1621-144地號等13筆土地 |
區位 | 中正路以東、民生路以北、文化路以西、樹德路以南所圍成之街廓範內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於111.06.02 18:16 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
商業區(商A-1) | 1,774.00 | 100.00% | 80.00% | 400.00% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 10 | 1,774.00 |
建物 | 8 | 3,004.39 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 683.00 | 38.50% |
私有土地 | 1,091.00 | 61.50% |
其他土地 | ||
合計 | 1,774.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 18 | 3,004.39 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 107.11.12 |
事業計畫核定日期 | 109.07.16 |
權利變換計畫申請日期 | 107.11.12 |
權利變換計畫核定日期 | 109.07.16 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 109.09.11 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 110.06.04 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,774.00 | - |
基準容積 | 6,923.08 | - |
都市更新獎勵 | 1,384.62 | 20.00% |
其他容積獎勵 | 2,076.92 | 30.00% |
允建容積 | 10,384.62 | 600.00% |
備註 | 本案申請高氯離子獎勵 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 | |
---|---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 147 | 更新後汽車停車位(輛) | 78 | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 15,150.43 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 | |
樓層 | 地上14層/地下2層 | 使用內容 | 地下一層:防空避難室兼停車空間、台電配電室、機房,地下二層:防空避難室兼停車空間、機房,店鋪(一般零售業)、電影院、門廳、公共設施等,管理委員會使用空間、集合住宅,集合住宅 | |
備註 | 以上資料為變更權變(二)版本。 |
更新前價值(億元) | 2.95 | 更新後價值(億元) | 10.63 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 7.01 | 實施者分回(億元) | 7.01 |
地主分回(億元) | 3.62 | 共同負擔比例 (%) | 65.97% |
備註 | 以上資料為變更權變(二)版本。 |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 150.38 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 7.01 |
更新後價值(億元) | 10.63 |