實施者 | 中國開發資產管理股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,108.00 重建區段:1,108.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 高雄市前金區文東段1060、1064、1067地號等3筆土地 |
區位 | 前金區五福三路南側,以五福三路以南、自強三路285巷以北、自強三路以西、成功一路以東所圍街廓。 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於113.03.23 15:24 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第五種商業區 | 1,108.00 | 100.00% | 70.00% | 840.00% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 4 | 1,108.00 |
建物 | 4 | 10,961.16 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,108.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,108.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 15 | 10,961.16 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 75.00% | 77.12% |
合法建物 | 75.00% | 76.77% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 106.12.19 |
事業計畫核定日期 | 110.06.18 |
權利變換計畫核定日期 | 110.06.19 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 112.11.22 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 112.11.22 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,108.00 | 100.00% |
基準容積 | 9,307.20 | 840.00% |
都市更新獎勵 | 456.49 | 4.90% |
其他容積獎勵 | 675.94 | 7.26% |
允建容積 | 10,439.63 | 942.20% |
備註 | 高雄厝設計回饋 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 131 | 更新後汽車停車位(輛) | 107 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 18,856.11 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土造 |
樓層 | 地上29層/地下6層 | 使用內容 | 防空避難室、停車空間,金融業,集合住宅,樓梯間、機械室、水箱 |
更新前價值(億元) | 5.06 | 更新後價值(億元) | 16.73 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 10.65 | 實施者分回(億元) | 10.65 |
地主分回(億元) | 6.07 | 共同負擔比例 (%) | 63.69% |
環境品質提升 | |
---|---|
留設人行步道面積(㎡) | 144.31 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 29.00 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 10.65 |
更新後價值(億元) | 16.73 |