實施者 | 三豐建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,568.00 區段A:1,568.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大同區迪化段一小段2、3、4、5、6、7、8、9、10、10-1、11、12、13、13-1、14、15、16、16-1、17、17-1、18地號等21筆土地 |
區位 | 重慶北路三段、民生西路口 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大同區迪化段一小段2地號等21筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:49 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區 | 1,568.00 | 100.00% | 65.00% | 560.00% |
合計 | 1568.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 14 | 1,568.00 |
建物 | 11 | 3,580.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 10.00 | 0.64% |
私有土地 | 1,558.00 | 99.36% |
其他土地 | ||
合計 | 1,568.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 20 | 3,580.15 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 97.10.08 |
事業計畫核定日期 | 99.01.11 |
權利變換計畫申請日期 | 97.10.08 |
權利變換計畫核定日期 | 99.01.11 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 102.01.09 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 102.01.09 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 102.11.11 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 102.11.11 |
使用核發日期 | 102.08.07 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,568.00 | - |
基準容積 | 8,030.40 | - |
都市更新獎勵 | 1,750.17 | 21.80% |
其他容積獎勵 | 450.00 | 5.60% |
允建容積 | 10,230.57 | 127.40% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 67 | 更新後汽車停車位(輛) | 133 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 19,665.28 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上15層/地下5層 | 使用內容 | 一般零售業甲組、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 10.06 | 更新後價值(億元) | 28.07 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 11.55 | 實施者分回(億元) | 11.55 |
地主分回(億元) | 16.52 | 共同負擔比例 (%) | 41.15% |
環境品質提升 | |
---|---|
留設人行步道面積(㎡) | 307.28 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 204.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 204.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.02 |
投資經費-共同負擔(億元) | 11.55 |
更新後價值(億元) | 28.07 |