實施者 | 弘英別墅管理委員會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) | 843.54 |
更新單元範圍 | 崇仰段三小段26地號 |
區位 | 臺北市北投區天母西路117巷42、44、46號 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
總樓地板面積(㎡) | 2,698.13 |
整體實施項目 |
|
地下層 | 防空避難室 | 地面層與低層部 | 集合住宅 |
---|---|---|---|
標準層 | 集合住宅 | 頂層部 | 陽台 |
土地面積同意比例 (%) | 100.00% | 建物面積同意比例 (%) | 100.00% |
---|---|---|---|
土地人數同意比例 (%) | 100.00% | 建物人數同意比例(%) | 100.00% |
事業計畫申請日期 | |
---|---|
事業計畫核定日期 | 97.12.01 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於107.12.05 15:50 |
---|