實施者 | 金財神大樓管理委員會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) | 5,458.00 |
更新單元範圍 | 新富段四小段8地號 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
總樓地板面積(㎡) | 52,107.65 |
整體實施項目 |
|
地下層 | 停車場 | 地面層與低層部 | 停車使用、成衣賣場 |
---|---|---|---|
標準層 | 頂層部 |
土地面積同意比例 (%) | 80.94% | 建物面積同意比例 (%) | 27.86% |
---|---|---|---|
土地人數同意比例 (%) | 82.20% | 建物人數同意比例(%) | 27.86% |
事業計畫申請日期 | |
---|---|
事業計畫核定日期 | 105.09.06 |
自主更新補助案件 |
補助年度︰105年 案名︰嘉義市西區新富段四小段8地號1筆土地申請實施工程經費補助計畫 申請補助類別︰ 補助金額︰1,601.44萬 補助年度︰103年 案名︰嘉義市西區新富段四小段8地號1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 申請補助類別︰ 補助金額︰335.00萬 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於109.05.29 17:32 |
---|