統計至113/08/31

項次 縣市別 重建計畫受理數 重建計畫核准數 核准平均面積(平方公尺)
1 臺北市 1,082 956 618.83
2 新北市 586 577 731.91
3 桃園市 185 180 626.27
4 臺中市 838 751 944.31
5 臺南市 390 382 501.02
6 高雄市 365 359 984.51
7 基隆市 14 13 408.47
8 新竹縣 58 52 979.60
9 新竹市 172 169 422.16
10 苗栗縣 52 47 899.68
11 彰化縣 52 47 1,752.41
12 南投縣 12 8 1,720.02
13 雲林縣 27 27 963.72
14 嘉義縣 10 10 903.60
15 嘉義市 63 60 614.53
16 屏東縣 45 44 810.00
17 宜蘭縣 64 52 917.13
18 花蓮縣 53 53 860.26
19 臺東縣 17 17 1,018.06
20 澎湖縣 18 18 328.54
21 連江縣 2 2 508.08
22 金門縣 14 13 305.32
小計 4,119 3,837 749.55

備註:

1.本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。

2.已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。

回到最上層