統計至113/12/31
項次 | 縣市別 | 重建計畫受理數 | 重建計畫核准數 | 核准平均面積(平方公尺) |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 1,092 | 982 | 625.46 |
2 | 新北市 | 608 | 596 | 737.14 |
3 | 桃園市 | 199 | 192 | 643.94 |
4 | 臺中市 | 887 | 821 | 932.63 |
5 | 臺南市 | 406 | 400 | 505.97 |
6 | 高雄市 | 425 | 393 | 979.37 |
7 | 基隆市 | 15 | 14 | 408.47 |
8 | 新竹縣 | 61 | 57 | 971.94 |
9 | 新竹市 | 194 | 178 | 429.30 |
10 | 苗栗縣 | 59 | 51 | 961.46 |
11 | 彰化縣 | 55 | 51 | 1,765.37 |
12 | 南投縣 | 12 | 12 | 1,438.38 |
13 | 雲林縣 | 28 | 27 | 946.51 |
14 | 嘉義縣 | 12 | 11 | 873.28 |
15 | 嘉義市 | 66 | 63 | 622.21 |
16 | 屏東縣 | 60 | 54 | 787.25 |
17 | 宜蘭縣 | 68 | 57 | 992.17 |
18 | 花蓮縣 | 59 | 57 | 860.26 |
19 | 臺東縣 | 18 | 18 | 970.50 |
20 | 澎湖縣 | 18 | 18 | 328.54 |
21 | 連江縣 | 3 | 3 | 401.64 |
22 | 金門縣 | 14 | 14 | 290.45 |
小計 | 4,359 | 4,069 | 755.09 |
備註:
1.本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
2.已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。