縣市別 |
整合中 |
報核中 |
已審定 |
已核定公布實施 | 總計 |
今年(113) |
去年(112) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已完成 | 施工中 | 未動工 | |||||||
基隆市 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
臺北市 | 6 | 326 | 30 | 338 | 154 | 160 | 1014 | 29 | 39 |
新北市 | 2 | 212 | 11 | 76 | 50 | 102 | 453 | 19 | 28 |
桃園市 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | 23 | 2 | 5 |
新竹市 | 1 | 38 | 0 | 7 | 10 | 3 | 59 | 3 | 1 |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
臺中市 | 0 | 32 | 2 | 73 | 30 | 12 | 149 | 5 | 5 |
南投縣 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
臺南市 | 0 | 2 | 1 | 84 | 1 | 5 | 93 | 1 | 2 |
高雄市 | 1 | 13 | 0 | 6 | 4 | 7 | 31 | 1 | 2 |
澎湖縣 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新竹縣 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
屏東縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 640 | 45 | 611 | 258 | 313 | 1877 | 61 | 83 |
總核定件數:1182 |
備註:本資料為定期向地方政府調查。