統計至2024/8/31
 縣市別  

整合中
(概要已核准)

 

報核中

 

已審定

   已核定公布實施  總計  

今年(113)
核定

 

去年(112)
核定

已完成 施工中 未動工
基隆市  0 3 0 3 2 0 8 0 1
宜蘭縣 0  0 0 0
臺北市 6 326 31 332 153 167 1015 26 39
新北市 2 213 11 75 51 97 449 13 28
 桃園市 0 3 4 12 23 2 5
 新竹市 1 36 0 7 10 2 56 2 1
 苗栗縣 0 0 1 0 0
臺中市 0 32 0 73 30 12 147 5 5
南投縣 0 0 19 0 29 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 1 0 1 0 0
嘉義市 0 0 0 1 0 1 2 1 0
臺南市 0 2 1 82 3 4 92 0 2
高雄市 1 12 0 6 4 6 29 0 2
澎湖縣 0 3 1 1 5 0 0
金門縣 0 0 1 0 0 0 1 0 0
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 10 638 44 602 259 313 1866 49 83
總核定件數:1174  

備註:本資料為定期向地方政府調查。

回到最上層