統計至2025/1/31
 縣市別  

整合中
(概要已核准)

 

報核中

 

已審定

   已核定公布實施  總計  

今年(114)
核定

 

去年(113)
核定

已完成 施工中 未動工
基隆市  0 3 0 3 2 0 8 0 0
宜蘭縣 0  0 0 0
臺北市 5 339 24 345 153 164 1030 5 37
新北市 2 220 12 77 49 107 467 1 25
 桃園市 0 3 4 13 24 1 2
 新竹市 1 35 0 11 6 5 58 2 3
 苗栗縣 0 0 1 0 0
臺中市 0 33 1 76 30 11 151 0 7
南投縣 0 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 1 0 1 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 1
臺南市 0 1 0 84 1 8 94 1 3
高雄市 1 13 0 6 4 7 31 0 1
澎湖縣 0 3 0 1 1 5 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 1 1 0 1
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 9 658 37 626 252 328 1910 10 80
總核定件數:1206  

備註:本資料為定期向地方政府調查。

回到最上層